© 2007—2026 «КазФин» — курсы валют в Казахстане и соседних странах.
Курсы носят справочный характер и не являются офертой.
Используя сайт, вы принимаете Условия использования и Политику конфиденциальности.
| Код | Валюта | Курс | |
|---|---|---|---|
| USD | Доллар США | 387,82 | |
| EUR | Евро | 427,73 | |
| RUR | Российский рубль | 5,87 | |
| CNY | Китайский юань | 54,46 | |
| GBP | Английский фунт стерлингов | 477,02 | |
| JPY | Японская йена | 3,63 | |
| CAD | Канадский доллар | 293,45 | |
| AED |
| Дирхам ОАЭ |
| 105,59 |
| AMDза 10 | Армянский драм | 8,17 |
| AUD | Австралийский доллар | 265,11 |
| AZN | Азербайджанский манат | 229,07 |
| BRL | Бразильский реал | 94,42 |
| BYR | Белорусский рубль | 184,25 |
| CHF | Швейцарский франк | 391,82 |
| CZK | Чешская крона | 16,56 |
| DKK | Датская крона | 57,34 |
| GEL | Грузинский лари | 131,78 |
| HKD | Гонконгский доллар | 49,47 |
| HUFза 10 | Венгерский форинт | 12,97 |
| INR | Индийския рупия | 5,41 |
| IRRза 1000 | Иранский риал | 9,20 |
| KGS | Кыргызский сом | 5,55 |
| KRWза 100 | Южно-корейский вон | 32,52 |
| MDL | Молдавский лей | 21,82 |
| MXN | Мексиканский песо | 19,72 |
| MYR | Малайзийский ринггит | 92,82 |
| NOK | Норвежская крона | 43,05 |
| PLN | Польский злотый | 98,62 |
| SAR | Риял Саудовской Аравии | 103,40 |
| SEK | Шведская крона | 40,13 |
| SGD | Сингапурский доллар | 280,56 |
| THB | Таиландский бат | 12,65 |
| TJS | Таджикский сомони | 40,06 |
| TRL | Турецкая лира | 67,88 |
| UAH | Украинская гривна | 15,50 |
| UZSза 100 | Узбекский сум | 4,15 |
| XDR | СДР | 531,38 |
| ZAR | Южно-африканский ранд | 26,22 |
Курсы валют в Казахстан на 9 сентября 2019 г. (понедельник) представлены официальными данными Национального банка Республики Казахстан.
На 9 сентября 2019 г. были установлены следующие курсы валют к тенге:
Данные курсов валют на 9 сентября 2019 г. являются частью исторического архива официальных котировок Нацбанка РК и могут использоваться для анализа динамики валютного рынка Казахстан.
Важно: Все курсы валют являются официальными данными Нацбанка РК и носят справочный характер. Для совершения операций уточняйте актуальные курсы в банках и обменных пунктах.