© 2007—2026 «КазФин» — курсы валют в Казахстане и соседних странах.
Курсы носят справочный характер и не являются офертой.
Используя сайт, вы принимаете Условия использования и Политику конфиденциальности.
| Код | Валюта | Курс | |
|---|---|---|---|
| USD | Доллар США | 384,05 | |
| EUR | Евро | 432,79 | |
| RUR | Российский рубль | 5,96 | |
| CNY | Китайский юань | 55,46 | |
| GBP | Английский фунт стерлингов | 485,94 | |
| JPY | Японская йена | 3,55 | |
| CAD | Канадский доллар | 287,98 | |
| AED |
| Дирхам ОАЭ |
| 104,57 |
| AMDза 10 | Армянский драм | 8,05 |
| AUD | Австралийский доллар | 264,96 |
| AZN | Азербайджанский манат | 226,85 |
| BRL | Бразильский реал | 99,77 |
| BYR | Белорусский рубль | 186,35 |
| CHF | Швейцарский франк | 385,75 |
| CZK | Чешская крона | 16,94 |
| DKK | Датская крона | 57,97 |
| GEL | Грузинский лари | 140,78 |
| HKD | Гонконгский доллар | 49,08 |
| HUFза 10 | Венгерский форинт | 13,46 |
| INR | Индийския рупия | 5,51 |
| IRRза 1000 | Иранский риал | 9,10 |
| KGS | Кыргызский сом | 5,50 |
| KRWза 100 | Южно-корейский вон | 32,45 |
| KWD | Кувейтский динар | 1 264,28 |
| MDL | Молдавский лей | 21,22 |
| MXN | Мексиканский песо | 20,00 |
| MYR | Малайзийский ринггит | 92,21 |
| NOK | Норвежская крона | 44,25 |
| PLN | Польский злотый | 101,71 |
| SAR | Риял Саудовской Аравии | 102,41 |
| SEK | Шведская крона | 40,68 |
| SGD | Сингапурский доллар | 280,92 |
| THB | Таиландский бат | 12,34 |
| TJS | Таджикский сомони | 40,73 |
| TRL | Турецкая лира | 64,95 |
| UAH | Украинская гривна | 14,55 |
| UZSза 100 | Узбекский сум | 4,51 |
| XDR | СДР | 531,64 |
| ZAR | Южно-африканский ранд | 25,93 |
Курсы валют в Казахстан на 17 июня 2019 г. (понедельник) представлены официальными данными Национального банка Республики Казахстан.
На 17 июня 2019 г. были установлены следующие курсы валют к тенге:
Данные курсов валют на 17 июня 2019 г. являются частью исторического архива официальных котировок Нацбанка РК и могут использоваться для анализа динамики валютного рынка Казахстан.
Важно: Все курсы валют являются официальными данными Нацбанка РК и носят справочный характер. Для совершения операций уточняйте актуальные курсы в банках и обменных пунктах.