Нацбанк РК: Курсы валют к тенге на 21 мая
Архив курсов валют в Казахстане
Курсы валют в Казахстане
Архив официальных курсов валют к казахстанскому тенге
Архив курса валют за Май 2019 года
Курс армянского драма
← Апрель Май Июнь →7,93 +0,02Дата | Курс | Изменение | |
---|---|---|---|
пт. | 31.05.19 | 7,98 | +0,01 |
чт. | 30.05.19 | 7,97 | +0,03 |
ср. | 29.05.19 | 7,94 | −0,01 |
вт. | 28.05.19 | 7,95 | 0,00 |
пн. | 27.05.19 | 7,95 | 0,00 |
вс. | 26.05.19 | 7,95 | +0,02 |
ср. | 22.05.19 | 7,93 | +0,02 |
вт. | 21.05.19 | 7,91 | −0,03 |
пн. | 20.05.19 | 7,94 | 0,00 |
вс. | 19.05.19 | 7,94 | 0,00 |
сб. | 18.05.19 | 7,94 | +0,01 |
пт. | 17.05.19 | 7,93 | 0,00 |
чт. | 16.05.19 | 7,93 | +0,02 |
ср. | 15.05.19 | 7,91 | +0,01 |
вт. | 14.05.19 | 7,90 | −0,01 |
пн. | 13.05.19 | 7,91 | 0,00 |
вс. | 12.05.19 | 7,91 | 0,00 |
сб. | 11.05.19 | 7,91 | 0,00 |
пт. | 10.05.19 | 7,91 | 0,00 |
чт. | 09.05.19 | 7,91 | −0,03 |
ср. | 08.05.19 | 7,94 | 0,00 |
вт. | 07.05.19 | 7,94 | +0,01 |
пн. | 06.05.19 | 7,93 | 0,00 |
вс. | 05.05.19 | 7,93 | −0,04 |
сб. | 04.05.19 | 7,97 | +0,02 |
пт. | 03.05.19 | 7,95 | +0,01 |
чт. | 02.05.19 | 7,94 | 0,00 |
ср. | 01.05.19 | 7,94 | −0,01 |
Архив курсов валюты
Официальные курсы