Нацбанк РК: Курсы валют к тенге на 22 мая
Архив курсов валют в Казахстане
Курсы валют в Казахстане
Архив официальных курсов валют к казахстанскому тенге
Архив курса валют за Май 2019 года
Курс польского злотого
← Апрель Май Июнь →98,32 −0,24Дата | Курс | Изменение | |
---|---|---|---|
пт. | 31.05.19 | 99,10 | +0,12 |
чт. | 30.05.19 | 98,98 | −0,11 |
ср. | 29.05.19 | 99,09 | +0,10 |
вт. | 28.05.19 | 98,99 | +0,22 |
пн. | 27.05.19 | 98,77 | 0,00 |
вс. | 26.05.19 | 98,77 | +0,69 |
ср. | 22.05.19 | 98,08 | −0,24 |
вт. | 21.05.19 | 98,32 | +0,12 |
пн. | 20.05.19 | 98,20 | 0,00 |
вс. | 19.05.19 | 98,20 | 0,00 |
сб. | 18.05.19 | 98,20 | −0,77 |
пт. | 17.05.19 | 98,97 | +0,31 |
чт. | 16.05.19 | 98,66 | −0,33 |
ср. | 15.05.19 | 98,99 | −0,17 |
вт. | 14.05.19 | 99,16 | −0,20 |
пн. | 13.05.19 | 99,36 | 0,00 |
вс. | 12.05.19 | 99,36 | 0,00 |
сб. | 11.05.19 | 99,36 | 0,00 |
пт. | 10.05.19 | 99,36 | 0,00 |
чт. | 09.05.19 | 99,36 | −0,12 |
ср. | 08.05.19 | 99,48 | 0,00 |
вт. | 07.05.19 | 99,48 | −0,20 |
пн. | 06.05.19 | 99,68 | 0,00 |
вс. | 05.05.19 | 99,68 | +0,33 |
сб. | 04.05.19 | 99,35 | −0,39 |
пт. | 03.05.19 | 99,74 | +0,12 |
чт. | 02.05.19 | 99,62 | 0,00 |
ср. | 01.05.19 | 99,62 | +0,32 |
Архив курсов валюты
Официальные курсы