Нацбанк РК: Курсы валют к тенге на 20 мая
Архив курсов валют в Казахстане
Курсы валют в Казахстане
Архив официальных курсов валют к казахстанскому тенге
Архив курса валют за Май 2019 года
Курс шведской кроны
← Апрель Май Июнь →39,99 −0,16Дата | Курс | Изменение | |
---|---|---|---|
пт. | 31.05.19 | 39,96 | +0,19 |
чт. | 30.05.19 | 39,77 | 0,00 |
ср. | 29.05.19 | 39,77 | +0,05 |
вт. | 28.05.19 | 39,72 | +0,05 |
пн. | 27.05.19 | 39,67 | 0,00 |
вс. | 26.05.19 | 39,67 | +0,46 |
ср. | 22.05.19 | 39,21 | −0,09 |
вт. | 21.05.19 | 39,30 | 0,00 |
пн. | 20.05.19 | 39,30 | 0,00 |
вс. | 19.05.19 | 39,30 | 0,00 |
сб. | 18.05.19 | 39,30 | −0,24 |
пт. | 17.05.19 | 39,54 | +0,06 |
чт. | 16.05.19 | 39,48 | −0,13 |
ср. | 15.05.19 | 39,61 | +0,25 |
вт. | 14.05.19 | 39,36 | −0,31 |
пн. | 13.05.19 | 39,67 | 0,00 |
вс. | 12.05.19 | 39,67 | 0,00 |
сб. | 11.05.19 | 39,67 | 0,00 |
пт. | 10.05.19 | 39,67 | 0,00 |
чт. | 09.05.19 | 39,67 | −0,03 |
ср. | 08.05.19 | 39,70 | 0,00 |
вт. | 07.05.19 | 39,70 | −0,19 |
пн. | 06.05.19 | 39,89 | 0,00 |
вс. | 05.05.19 | 39,89 | +0,06 |
сб. | 04.05.19 | 39,83 | −0,16 |
пт. | 03.05.19 | 39,99 | −0,20 |
чт. | 02.05.19 | 40,19 | 0,00 |
ср. | 01.05.19 | 40,19 | 0,00 |
Архив курсов валюты
Официальные курсы