Нацбанк РК: Курсы валют к тенге на 21 мая
Архив курсов валют в Казахстане
Курсы валют в Казахстане
Архив официальных курсов валют к казахстанскому тенге
Архив курса валют за Апрель 2019 года
Курс сингапурского доллара
← Март Апрель Май →278,43 +1,06Дата | Курс | Изменение | |
---|---|---|---|
вт. | 30.04.19 | 280,61 | +1,12 |
пн. | 29.04.19 | 279,49 | 0,00 |
вс. | 28.04.19 | 279,49 | 0,00 |
сб. | 27.04.19 | 279,49 | +1,06 |
пт. | 26.04.19 | 278,43 | −0,17 |
чт. | 25.04.19 | 278,60 | +0,44 |
ср. | 24.04.19 | 278,16 | +0,10 |
вт. | 23.04.19 | 278,06 | −1,84 |
пн. | 22.04.19 | 279,90 | 0,00 |
вс. | 21.04.19 | 279,90 | 0,00 |
сб. | 20.04.19 | 279,90 | +0,12 |
пт. | 19.04.19 | 279,78 | −0,73 |
чт. | 18.04.19 | 280,51 | +0,01 |
ср. | 17.04.19 | 280,50 | −0,22 |
вт. | 16.04.19 | 280,72 | +0,35 |
пн. | 15.04.19 | 280,37 | 0,00 |
вс. | 14.04.19 | 280,37 | 0,00 |
сб. | 13.04.19 | 280,37 | +1,06 |
пт. | 12.04.19 | 279,31 | −1,16 |
чт. | 11.04.19 | 280,47 | −0,34 |
ср. | 10.04.19 | 280,81 | +0,09 |
вт. | 09.04.19 | 280,72 | +0,15 |
пн. | 08.04.19 | 280,57 | 0,00 |
вс. | 07.04.19 | 280,57 | 0,00 |
сб. | 06.04.19 | 280,57 | +1,08 |
пт. | 05.04.19 | 279,49 | −0,93 |
чт. | 04.04.19 | 280,42 | +0,33 |
ср. | 03.04.19 | 280,09 | −0,46 |
вт. | 02.04.19 | 280,55 | +0,26 |
пн. | 01.04.19 | 280,29 | 0,00 |
Архив курсов валюты
Официальные курсы