Нацбанк РК: Курсы валют к тенге на 20 мая
Архив курсов валют в Казахстане
Курсы валют в Казахстане
Архив официальных курсов валют к казахстанскому тенге
Архив курса валют за Ноябрь 2014 года
Курс СДР
← Октябрь Ноябрь Декабрь →Дата | Курс | Изменение | |
---|---|---|---|
пт. | 28.11.14 | 264,83 | +0,31 |
чт. | 27.11.14 | 264,52 | +0,20 |
ср. | 26.11.14 | 264,32 | −0,11 |
вт. | 25.11.14 | 264,43 | −0,87 |
пн. | 24.11.14 | 265,30 | −0,07 |
пт. | 21.11.14 | 265,37 | +0,03 |
чт. | 20.11.14 | 265,34 | +0,18 |
ср. | 19.11.14 | 265,16 | +0,35 |
вт. | 18.11.14 | 264,81 | −0,45 |
пн. | 17.11.14 | 265,26 | −0,22 |
пт. | 14.11.14 | 265,48 | +0,40 |
чт. | 13.11.14 | 265,08 | −0,91 |
ср. | 12.11.14 | 265,99 | +1,02 |
вт. | 11.11.14 | 264,97 | −1,29 |
пн. | 10.11.14 | 266,26 | +0,47 |
пт. | 07.11.14 | 265,79 | −0,74 |
чт. | 06.11.14 | 266,53 | +0,14 |
ср. | 05.11.14 | 266,39 | −0,99 |
вт. | 04.11.14 | 267,38 | −0,45 |
пн. | 03.11.14 | 267,83 | −1,54 |
Архив курсов валюты
Официальные курсы