Нацбанк РК: Курсы валют к тенге на 21 мая
Архив курсов валют в Казахстане
Курсы валют в Казахстане
Архив официальных курсов валют к казахстанскому тенге
Архив курса валют за Сентябрь 2013 года
Курс швейцарского франка
← Август Сентябрь Октябрь →164,39 −0,51Дата | Курс | Изменение | |
---|---|---|---|
пн. | 30.09.13 | 169,31 | 0,00 |
вс. | 29.09.13 | 169,31 | 0,00 |
сб. | 28.09.13 | 169,31 | +0,39 |
пт. | 27.09.13 | 168,92 | +0,44 |
чт. | 26.09.13 | 168,48 | +0,68 |
ср. | 25.09.13 | 167,80 | −0,15 |
вт. | 24.09.13 | 167,95 | −0,31 |
пн. | 23.09.13 | 168,26 | 0,00 |
вс. | 22.09.13 | 168,26 | 0,00 |
сб. | 21.09.13 | 168,26 | +0,01 |
пт. | 20.09.13 | 168,25 | +2,54 |
чт. | 19.09.13 | 165,71 | +0,11 |
ср. | 18.09.13 | 165,60 | −0,06 |
вт. | 17.09.13 | 165,66 | +1,08 |
пн. | 16.09.13 | 164,58 | 0,00 |
вс. | 15.09.13 | 164,58 | 0,00 |
сб. | 14.09.13 | 164,58 | −0,14 |
пт. | 13.09.13 | 164,72 | +0,26 |
чт. | 12.09.13 | 164,46 | +0,16 |
ср. | 11.09.13 | 164,30 | +0,85 |
вт. | 10.09.13 | 163,45 | +1,33 |
пн. | 09.09.13 | 162,12 | 0,00 |
вс. | 08.09.13 | 162,12 | 0,00 |
сб. | 07.09.13 | 162,12 | −0,81 |
пт. | 06.09.13 | 162,93 | −0,67 |
чт. | 05.09.13 | 163,60 | −0,28 |
ср. | 04.09.13 | 163,88 | −0,51 |
вт. | 03.09.13 | 164,39 | −0,44 |
пн. | 02.09.13 | 164,83 | 0,00 |
вс. | 01.09.13 | 164,83 | 0,00 |
Архив курсов валюты
Официальные курсы