| Код | Валюта | Начало месяца | Минимум | Максимум | Конец месяца | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | Дирхам ОАЭ | 41,781 авг. | 41,4329 авг. | 41,886 авг. | 41,6131 авг. | |
| AUD | Австралийский доллар | 138,661 авг. | 135,8029 авг. | 140,3216 авг. | 136,5431 авг. | |
| BRL | Бразильский реал | 67,341 авг. | 62,1823 авг. | 67,5213 авг. | 65,1831 авг. | |
| BYR | Белорусский рубль | 0,021 авг. | 0,021 авг. | 0,021 авг. | 0,0231 авг. | |
| CAD | Канадский доллар | 149,091 авг. | 144,5024 авг. | 149,392 авг. | 145,5731 авг. | |
| CHF | Швейцарский франк | 165,751 авг. | 163,2715 авг. | 166,1610 авг. | 164,8331 авг. | |
| CNY | Китайский юань | 25,041 авг. | 24,8629 авг. | 25,127 авг. | 24,9731 авг. | |
| CZK | Чешская крона | 7,921 авг. | 7,833 авг. | 7,9524 авг. | 7,9031 авг. | |
| DKK | Датская крона | 27,361 авг. | 27,1815 авг. | 27,4510 авг. | 27,1831 авг. | |
| EUR | Евро | 203,951 авг. | 202,7030 авг. | 204,6010 авг. | 202,7031 авг. | |
| GBP | Английский фунт стерлингов | 233,411 авг. | 232,993 авг. | 238,9522 авг. | 237,0431 авг. | |
| HKD | Гонконгский доллар | 19,791 авг. | 19,6229 авг. | 19,836 авг. | 19,7031 авг. | |
| HUF | Венгерский форинт | 0,681 авг. | 0,6730 авг. | 0,6910 авг. | 0,6731 авг. | |
| JPY | Японская йена | 1,571 авг. | 1,543 авг. | 1,599 авг. | 1,5631 авг. | |
| KGS | Кыргызский сом | 3,141 авг. | 3,138 авг. | 3,159 авг. | 3,1431 авг. | |
| KRW | Южно-корейский вон | 13,671 авг. | 13,5823 авг. | 13,816 авг. | 13,7731 авг. | |
| KWD | Кувейтский динар | 539,631 авг. | 534,8329 авг. | 542,333 авг. | 536,5531 авг. | |
| LTL | Литовский лит | 59,111 авг. | 58,7130 авг. | 59,2710 авг. | 58,7131 авг. | |
| LVL | Латвийский лат | 290,331 авг. | 288,7215 авг. | 291,3510 авг. | 288,7631 авг. | |
| MDL | Молдавский лей | 12,141 авг. | 11,9921 авг. | 12,2428 авг. | 12,0431 авг. | |
| MYR | Малайзийский ринггит | 47,351 авг. | 45,6529 авг. | 47,626 авг. | 46,1231 авг. | |
| NOK | Норвежская крона | 25,871 авг. | 25,0623 авг. | 26,1714 авг. | 25,1931 авг. | |
| PLN | Польский злотый | 48,131 авг. | 47,3830 авг. | 48,8310 авг. | 47,3831 авг. | |
| RUR | Российский рубль | 4,651 авг. | 4,5923 авг. | 4,686 авг. | 4,6031 авг. | |
| SAR | Риял Саудовской Аравии | 40,921 авг. | 40,5729 авг. | 41,016 авг. | 40,7431 авг. | |
| SEK | Шведская крона | 23,391 авг. | 23,213 авг. | 23,5910 авг. | 23,3231 авг. | |
| SGD | Сингапурский доллар | 120,711 авг. | 118,6323 авг. | 121,4810 авг. | 119,6231 авг. | |
| TJS | Таджикский сомони | 32,191 авг. | 31,9229 авг. | 32,506 авг. | 32,0531 авг. | |
| TRL | Турецкая лира | 79,571 авг. | 74,2829 авг. | 79,796 авг. | 75,0531 авг. | |
| UAH | Украинская гривна | 18,911 авг. | 18,7429 авг. | 18,937 авг. | 18,8131 авг. | |
| USD | Доллар США | 153,471 авг. | 152,1629 авг. | 153,816 авг. | 152,8131 авг. | |
| UZS | Узбекский сум | 0,071 авг. | 0,071 авг. | 0,071 авг. | 0,0731 авг. | |
| XDR | СДР | 232,471 авг. | 231,3429 авг. | 233,3213 авг. | 232,3631 авг. | |
| ZAR | Южно-африканский ранд | 15,561 авг. | 14,6429 авг. | 15,666 авг. | 14,7731 авг. |
Средний курс доллара США за августа 2013 года составил 152,92 тенге (мин. 152,16 — макс. 153,81), евро — 203,63 тенге, российский рубль — 4,63 тенге.
| Валюта | Средний | Мин. | Макс. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| USD | 152,92 | 152,16 | 153,81 | −0,4% |
| EUR | 203,63 | 202,70 | 204,60 | −0,6% |
| RUR | 4,63 | 4,59 | 4,68 | −1,1% |
| CNY | 24,98 | 24,86 | 25,12 | −0,3% |
Источник: официальные данные центрального банка. Статистика за месяц.
В августе 2013 года официальный курс доллара США к тенге снизился на 0,4% — с 153,47 до 152,81 тенге. Средний курс за месяц: 152,92 тенге. Максимум зафиксирован 6 августа (153,81 тенге), минимум — 29 августа (152,16 тенге). Также за период: евро — в среднем 203,63 тенге (−0,6%); российский рубль (100 RUB) — 4,63 тенге (−1,1%); китайский юань — 24,98 тенге (−0,3%).
Спокойный год перед бурей
Тенге стабилен (150–155 ₸/$). Нефть начала постепенно снижаться с пиков 2012 года.
Влияние на официальный курс тенге к иностранным валютам
Архив официальных курсов валют к национальной валюте за августа 2013 года