Нацбанк РК: Курсы валют к тенге на 20 мая
Архив курсов валют в Казахстане
Курсы валют в Казахстане
Архив официальных курсов валют к казахстанскому тенге
Архив курса валют за Июль 2013 года
Курс сингапурского доллара
← Июнь Июль Август →121,38 0,00Дата | Курс | Изменение | |
---|---|---|---|
ср. | 31.07.13 | 120,76 | −0,27 |
вт. | 30.07.13 | 121,03 | −0,35 |
пн. | 29.07.13 | 121,38 | 0,00 |
вс. | 28.07.13 | 121,38 | 0,00 |
сб. | 27.07.13 | 121,38 | +0,51 |
пт. | 26.07.13 | 120,87 | −0,16 |
чт. | 25.07.13 | 121,03 | −0,15 |
ср. | 24.07.13 | 121,18 | +0,04 |
вт. | 23.07.13 | 121,14 | +0,40 |
пн. | 22.07.13 | 120,74 | 0,00 |
вс. | 21.07.13 | 120,74 | 0,00 |
сб. | 20.07.13 | 120,74 | +0,05 |
пт. | 19.07.13 | 120,69 | −0,23 |
чт. | 18.07.13 | 120,92 | −0,12 |
ср. | 17.07.13 | 121,04 | +0,54 |
вт. | 16.07.13 | 120,50 | −0,15 |
пн. | 15.07.13 | 120,65 | 0,00 |
вс. | 14.07.13 | 120,65 | 0,00 |
сб. | 13.07.13 | 120,65 | +0,21 |
пт. | 12.07.13 | 120,44 | +1,01 |
чт. | 11.07.13 | 119,43 | +0,27 |
ср. | 10.07.13 | 119,16 | −0,08 |
вт. | 09.07.13 | 119,24 | 0,00 |
пн. | 08.07.13 | 119,24 | 0,00 |
вс. | 07.07.13 | 119,24 | 0,00 |
сб. | 06.07.13 | 119,24 | −0,32 |
пт. | 05.07.13 | 119,56 | +0,13 |
чт. | 04.07.13 | 119,43 | −0,51 |
ср. | 03.07.13 | 119,94 | +0,11 |
вт. | 02.07.13 | 119,83 | −0,30 |
пн. | 01.07.13 | 120,13 | 0,00 |
Архив курсов валюты
Официальные курсы