Нацбанк РК: Курсы валют к тенге на 20 мая
Архив курсов валют в Казахстане
Курсы валют в Казахстане
Архив официальных курсов валют к казахстанскому тенге
Архив курса валют за Июль 2013 года
Курс норвежской кроны
← Июнь Июль Август →24,86 +0,02Дата | Курс | Изменение | |
---|---|---|---|
ср. | 31.07.13 | 25,80 | −0,16 |
вт. | 30.07.13 | 25,96 | −0,06 |
пн. | 29.07.13 | 26,02 | 0,00 |
вс. | 28.07.13 | 26,02 | 0,00 |
сб. | 27.07.13 | 26,02 | +0,18 |
пт. | 26.07.13 | 25,84 | −0,20 |
чт. | 25.07.13 | 26,04 | +0,16 |
ср. | 24.07.13 | 25,88 | +0,17 |
вт. | 23.07.13 | 25,71 | +0,14 |
пн. | 22.07.13 | 25,57 | 0,00 |
вс. | 21.07.13 | 25,57 | 0,00 |
сб. | 20.07.13 | 25,57 | +0,02 |
пт. | 19.07.13 | 25,55 | +0,07 |
чт. | 18.07.13 | 25,48 | +0,26 |
ср. | 17.07.13 | 25,22 | +0,09 |
вт. | 16.07.13 | 25,13 | −0,06 |
пн. | 15.07.13 | 25,19 | 0,00 |
вс. | 14.07.13 | 25,19 | 0,00 |
сб. | 13.07.13 | 25,19 | +0,17 |
пт. | 12.07.13 | 25,02 | +0,14 |
чт. | 11.07.13 | 24,88 | +0,02 |
ср. | 10.07.13 | 24,86 | +0,12 |
вт. | 09.07.13 | 24,74 | 0,00 |
пн. | 08.07.13 | 24,74 | 0,00 |
вс. | 07.07.13 | 24,74 | 0,00 |
сб. | 06.07.13 | 24,74 | −0,20 |
пт. | 05.07.13 | 24,94 | +0,02 |
чт. | 04.07.13 | 24,92 | +0,02 |
ср. | 03.07.13 | 24,90 | −0,11 |
вт. | 02.07.13 | 25,01 | −0,08 |
пн. | 01.07.13 | 25,09 | 0,00 |
Архив курсов валюты
Официальные курсы