Нацбанк РК: Курсы валют к тенге на 20 мая
Архив курсов валют в Казахстане
Курсы валют в Казахстане
Архив официальных курсов валют к казахстанскому тенге
Архив курса валют за Июль 2013 года
Курс австралийского доллара
← Июнь Июль Август →139,25 +0,25Дата | Курс | Изменение | |
---|---|---|---|
ср. | 31.07.13 | 138,87 | −2,80 |
вт. | 30.07.13 | 141,67 | −0,74 |
пн. | 29.07.13 | 142,41 | 0,00 |
вс. | 28.07.13 | 142,41 | 0,00 |
сб. | 27.07.13 | 142,41 | +2,21 |
пт. | 26.07.13 | 140,20 | −0,87 |
чт. | 25.07.13 | 141,07 | −0,83 |
ср. | 24.07.13 | 141,90 | +1,28 |
вт. | 23.07.13 | 140,62 | +0,43 |
пн. | 22.07.13 | 140,19 | 0,00 |
вс. | 21.07.13 | 140,19 | 0,00 |
сб. | 20.07.13 | 140,19 | +0,05 |
пт. | 19.07.13 | 140,14 | −0,52 |
чт. | 18.07.13 | 140,66 | +0,25 |
ср. | 17.07.13 | 140,41 | +1,66 |
вт. | 16.07.13 | 138,75 | −0,72 |
пн. | 15.07.13 | 139,47 | 0,00 |
вс. | 14.07.13 | 139,47 | 0,00 |
сб. | 13.07.13 | 139,47 | −0,83 |
пт. | 12.07.13 | 140,30 | +0,08 |
чт. | 11.07.13 | 140,22 | +0,72 |
ср. | 10.07.13 | 139,50 | +0,25 |
вт. | 09.07.13 | 139,25 | 0,00 |
пн. | 08.07.13 | 139,25 | 0,00 |
вс. | 07.07.13 | 139,25 | 0,00 |
сб. | 06.07.13 | 139,25 | +0,50 |
пт. | 05.07.13 | 138,75 | +0,70 |
чт. | 04.07.13 | 138,05 | −1,53 |
ср. | 03.07.13 | 139,58 | +0,39 |
вт. | 02.07.13 | 139,19 | −1,07 |
пн. | 01.07.13 | 140,26 | 0,00 |
Архив курсов валюты
Официальные курсы