Нацбанк РК: Курсы валют к тенге на 20 мая
Архив курсов валют в Казахстане
Курсы валют в Казахстане
Архив официальных курсов валют к казахстанскому тенге
Архив курса валют за Июль 2013 года
Курс СДР
← Июнь Июль Август →227,90 0,00Дата | Курс | Изменение | |
---|---|---|---|
ср. | 31.07.13 | 232,24 | +0,06 |
вт. | 30.07.13 | 232,18 | +0,89 |
пн. | 29.07.13 | 231,29 | 0,00 |
вс. | 28.07.13 | 231,29 | 0,00 |
сб. | 27.07.13 | 231,29 | −0,36 |
пт. | 26.07.13 | 231,65 | +0,47 |
чт. | 25.07.13 | 231,18 | +0,06 |
ср. | 24.07.13 | 231,12 | +0,88 |
вт. | 23.07.13 | 230,24 | +0,32 |
пн. | 22.07.13 | 229,92 | 0,00 |
вс. | 21.07.13 | 229,92 | 0,00 |
сб. | 20.07.13 | 229,92 | −0,30 |
пт. | 19.07.13 | 230,22 | +0,45 |
чт. | 18.07.13 | 229,77 | +0,94 |
ср. | 17.07.13 | 228,83 | −0,27 |
вт. | 16.07.13 | 229,10 | +0,16 |
пн. | 15.07.13 | 228,94 | 0,00 |
вс. | 14.07.13 | 228,94 | 0,00 |
сб. | 13.07.13 | 228,94 | +2,32 |
пт. | 12.07.13 | 226,62 | −0,10 |
чт. | 11.07.13 | 226,72 | +0,09 |
ср. | 10.07.13 | 226,63 | −1,27 |
вт. | 09.07.13 | 227,90 | 0,00 |
пн. | 08.07.13 | 227,90 | 0,00 |
вс. | 07.07.13 | 227,90 | 0,00 |
сб. | 06.07.13 | 227,90 | +0,06 |
пт. | 05.07.13 | 227,84 | −0,25 |
чт. | 04.07.13 | 228,09 | −0,06 |
ср. | 03.07.13 | 228,15 | −0,17 |
вт. | 02.07.13 | 228,32 | +0,27 |
пн. | 01.07.13 | 228,05 | 0,00 |
Архив курсов валюты
Официальные курсы