Нацбанк РК: Курсы валют к тенге на 21 мая
Архив курсов валют в Казахстане
Курсы валют в Казахстане
Архив официальных курсов валют к казахстанскому тенге
Архив курса валют за Июль 2013 года
Курс турецкой лиры
← Июнь Июль Август →78,04 +0,01Дата | Курс | Изменение | |
---|---|---|---|
ср. | 31.07.13 | 79,54 | −0,16 |
вт. | 30.07.13 | 79,70 | −0,16 |
пн. | 29.07.13 | 79,86 | 0,00 |
вс. | 28.07.13 | 79,86 | 0,00 |
сб. | 27.07.13 | 79,86 | +0,27 |
пт. | 26.07.13 | 79,59 | −0,86 |
чт. | 25.07.13 | 80,45 | +0,39 |
ср. | 24.07.13 | 80,06 | +0,14 |
вт. | 23.07.13 | 79,92 | +0,36 |
пн. | 22.07.13 | 79,56 | 0,00 |
вс. | 21.07.13 | 79,56 | 0,00 |
сб. | 20.07.13 | 79,56 | −0,28 |
пт. | 19.07.13 | 79,84 | +0,45 |
чт. | 18.07.13 | 79,39 | +0,40 |
ср. | 17.07.13 | 78,99 | +0,45 |
вт. | 16.07.13 | 78,54 | +0,49 |
пн. | 15.07.13 | 78,05 | 0,00 |
вс. | 14.07.13 | 78,05 | 0,00 |
сб. | 13.07.13 | 78,05 | −0,29 |
пт. | 12.07.13 | 78,34 | +0,11 |
чт. | 11.07.13 | 78,23 | −0,28 |
ср. | 10.07.13 | 78,51 | +0,45 |
вт. | 09.07.13 | 78,06 | 0,00 |
пн. | 08.07.13 | 78,06 | 0,00 |
вс. | 07.07.13 | 78,06 | 0,00 |
сб. | 06.07.13 | 78,06 | +0,01 |
пт. | 05.07.13 | 78,05 | +0,01 |
чт. | 04.07.13 | 78,04 | −0,82 |
ср. | 03.07.13 | 78,86 | −0,06 |
вт. | 02.07.13 | 78,92 | +0,02 |
пн. | 01.07.13 | 78,90 | 0,00 |
Архив курсов валюты
Официальные курсы