Нацбанк РК: Курсы валют к тенге на 21 мая
Архив курсов валют в Казахстане
Курсы валют в Казахстане
Архив официальных курсов валют к казахстанскому тенге
Архив курса валют за Июль 2013 года
Курс чешской кроны
← Июнь Июль Август →7,63 −0,01Дата | Курс | Изменение | |
---|---|---|---|
ср. | 31.07.13 | 7,87 | 0,00 |
вт. | 30.07.13 | 7,87 | 0,00 |
пн. | 29.07.13 | 7,87 | 0,00 |
вс. | 28.07.13 | 7,87 | 0,00 |
сб. | 27.07.13 | 7,87 | +0,07 |
пт. | 26.07.13 | 7,80 | −0,02 |
чт. | 25.07.13 | 7,82 | +0,02 |
ср. | 24.07.13 | 7,80 | +0,03 |
вт. | 23.07.13 | 7,77 | +0,04 |
пн. | 22.07.13 | 7,73 | 0,00 |
вс. | 21.07.13 | 7,73 | 0,00 |
сб. | 20.07.13 | 7,73 | 0,00 |
пт. | 19.07.13 | 7,73 | 0,00 |
чт. | 18.07.13 | 7,73 | +0,05 |
ср. | 17.07.13 | 7,68 | +0,03 |
вт. | 16.07.13 | 7,65 | −0,01 |
пн. | 15.07.13 | 7,66 | 0,00 |
вс. | 14.07.13 | 7,66 | 0,00 |
сб. | 13.07.13 | 7,66 | 0,00 |
пт. | 12.07.13 | 7,66 | +0,11 |
чт. | 11.07.13 | 7,55 | −0,04 |
ср. | 10.07.13 | 7,59 | +0,01 |
вт. | 09.07.13 | 7,58 | 0,00 |
пн. | 08.07.13 | 7,58 | 0,00 |
вс. | 07.07.13 | 7,58 | 0,00 |
сб. | 06.07.13 | 7,58 | −0,01 |
пт. | 05.07.13 | 7,59 | +0,02 |
чт. | 04.07.13 | 7,57 | −0,04 |
ср. | 03.07.13 | 7,61 | −0,01 |
вт. | 02.07.13 | 7,62 | −0,01 |
пн. | 01.07.13 | 7,63 | 0,00 |
Архив курсов валюты
Официальные курсы