Нацбанк РК: Курсы валют к тенге на 20 мая
Архив курсов валют в Казахстане
Курсы валют в Казахстане
Архив официальных курсов валют к казахстанскому тенге
Архив курса валют за Май 2013 года
Курс шведской кроны
← Апрель Май Июнь →23,15 0,00Дата | Курс | Изменение | |
---|---|---|---|
пт. | 31.05.13 | 22,81 | +0,19 |
чт. | 30.05.13 | 22,62 | −0,06 |
ср. | 29.05.13 | 22,68 | −0,07 |
вт. | 28.05.13 | 22,75 | +0,02 |
пн. | 27.05.13 | 22,73 | 0,00 |
вс. | 26.05.13 | 22,73 | 0,00 |
сб. | 25.05.13 | 22,73 | +0,10 |
пт. | 24.05.13 | 22,63 | −0,19 |
чт. | 23.05.13 | 22,82 | +0,16 |
ср. | 22.05.13 | 22,66 | +0,03 |
вт. | 21.05.13 | 22,63 | 0,00 |
пн. | 20.05.13 | 22,63 | 0,00 |
вс. | 19.05.13 | 22,63 | 0,00 |
сб. | 18.05.13 | 22,63 | −0,01 |
пт. | 17.05.13 | 22,64 | −0,03 |
чт. | 16.05.13 | 22,67 | −0,08 |
ср. | 15.05.13 | 22,75 | −0,09 |
вт. | 14.05.13 | 22,84 | −0,31 |
пн. | 13.05.13 | 23,15 | 0,00 |
вс. | 12.05.13 | 23,15 | 0,00 |
сб. | 11.05.13 | 23,15 | 0,00 |
пт. | 10.05.13 | 23,15 | 0,00 |
чт. | 09.05.13 | 23,15 | 0,00 |
ср. | 08.05.13 | 23,15 | 0,00 |
вт. | 07.05.13 | 23,15 | −0,09 |
пн. | 06.05.13 | 23,24 | 0,00 |
вс. | 05.05.13 | 23,24 | +0,02 |
сб. | 04.05.13 | 23,22 | −0,09 |
пт. | 03.05.13 | 23,31 | +0,24 |
чт. | 02.05.13 | 23,07 | 0,00 |
ср. | 01.05.13 | 23,07 | −0,08 |
Архив курсов валюты
Официальные курсы