Нацбанк РК: Курсы валют к тенге на 20 мая
Архив курсов валют в Казахстане
Курсы валют в Казахстане
Архив официальных курсов валют к казахстанскому тенге
Архив курса валют за Май 2013 года
Курс польского злотого
← Апрель Май Июнь →47,74 0,00Дата | Курс | Изменение | |
---|---|---|---|
пт. | 31.05.13 | 46,11 | +0,13 |
чт. | 30.05.13 | 45,98 | −0,50 |
ср. | 29.05.13 | 46,48 | −0,11 |
вт. | 28.05.13 | 46,59 | +0,03 |
пн. | 27.05.13 | 46,56 | 0,00 |
вс. | 26.05.13 | 46,56 | 0,00 |
сб. | 25.05.13 | 46,56 | +0,26 |
пт. | 24.05.13 | 46,30 | −0,40 |
чт. | 23.05.13 | 46,70 | +0,26 |
ср. | 22.05.13 | 46,44 | −0,19 |
вт. | 21.05.13 | 46,63 | +0,21 |
пн. | 20.05.13 | 46,42 | 0,00 |
вс. | 19.05.13 | 46,42 | 0,00 |
сб. | 18.05.13 | 46,42 | −0,08 |
пт. | 17.05.13 | 46,50 | −0,25 |
чт. | 16.05.13 | 46,75 | −0,46 |
ср. | 15.05.13 | 47,21 | +0,06 |
вт. | 14.05.13 | 47,15 | −0,59 |
пн. | 13.05.13 | 47,74 | 0,00 |
вс. | 12.05.13 | 47,74 | 0,00 |
сб. | 11.05.13 | 47,74 | 0,00 |
пт. | 10.05.13 | 47,74 | 0,00 |
чт. | 09.05.13 | 47,74 | 0,00 |
ср. | 08.05.13 | 47,74 | 0,00 |
вт. | 07.05.13 | 47,74 | −0,07 |
пн. | 06.05.13 | 47,81 | 0,00 |
вс. | 05.05.13 | 47,81 | −0,12 |
сб. | 04.05.13 | 47,93 | −0,13 |
пт. | 03.05.13 | 48,06 | +0,37 |
чт. | 02.05.13 | 47,69 | 0,00 |
ср. | 01.05.13 | 47,69 | −0,01 |
Архив курсов валюты
Официальные курсы