Нацбанк РК: Курсы валют к тенге на 21 мая
Архив курсов валют в Казахстане
Курсы валют в Казахстане
Архив официальных курсов валют к казахстанскому тенге
Архив курса валют за Март 2013 года
Курс СДР
← Февраль Март Апрель →225,76 0,00Дата | Курс | Изменение | |
---|---|---|---|
вс. | 31.03.13 | 225,96 | 0,00 |
сб. | 30.03.13 | 225,96 | +0,23 |
пт. | 29.03.13 | 225,73 | −0,50 |
чт. | 28.03.13 | 226,23 | −0,74 |
ср. | 27.03.13 | 226,97 | +0,33 |
вт. | 26.03.13 | 226,64 | 0,00 |
пн. | 25.03.13 | 226,64 | 0,00 |
вс. | 24.03.13 | 226,64 | 0,00 |
сб. | 23.03.13 | 226,64 | 0,00 |
пт. | 22.03.13 | 226,64 | 0,00 |
чт. | 21.03.13 | 226,64 | +0,22 |
ср. | 20.03.13 | 226,42 | −0,48 |
вт. | 19.03.13 | 226,90 | +1,14 |
пн. | 18.03.13 | 225,76 | 0,00 |
вс. | 17.03.13 | 225,76 | 0,00 |
сб. | 16.03.13 | 225,76 | −0,94 |
пт. | 15.03.13 | 226,70 | +0,18 |
чт. | 14.03.13 | 226,52 | −0,85 |
ср. | 13.03.13 | 227,37 | +0,06 |
вт. | 12.03.13 | 227,31 | −0,18 |
пн. | 11.03.13 | 227,49 | 0,00 |
вс. | 10.03.13 | 227,49 | 0,00 |
сб. | 09.03.13 | 227,49 | 0,00 |
пт. | 08.03.13 | 227,49 | +0,03 |
чт. | 07.03.13 | 227,46 | +0,31 |
ср. | 06.03.13 | 227,15 | −0,05 |
вт. | 05.03.13 | 227,20 | −0,87 |
пн. | 04.03.13 | 228,07 | 0,00 |
вс. | 03.03.13 | 228,07 | 0,00 |
сб. | 02.03.13 | 228,07 | +0,37 |
пт. | 01.03.13 | 227,70 | +0,10 |
Архив курсов валюты
Официальные курсы