Нацбанк РК: Курсы валют к тенге на 21 мая
Архив курсов валют в Казахстане
Курсы валют в Казахстане
Архив официальных курсов валют к казахстанскому тенге
Архив курса валют за Март 2013 года
Курс турецкой лиры
← Февраль Март Апрель →83,69 0,00Дата | Курс | Изменение | |
---|---|---|---|
вс. | 31.03.13 | 83,40 | 0,00 |
сб. | 30.03.13 | 83,40 | +0,23 |
пт. | 29.03.13 | 83,17 | +0,03 |
чт. | 28.03.13 | 83,14 | +0,25 |
ср. | 27.03.13 | 82,89 | +0,03 |
вт. | 26.03.13 | 82,86 | 0,00 |
пн. | 25.03.13 | 82,86 | 0,00 |
вс. | 24.03.13 | 82,86 | 0,00 |
сб. | 23.03.13 | 82,86 | 0,00 |
пт. | 22.03.13 | 82,86 | 0,00 |
чт. | 21.03.13 | 82,86 | −0,17 |
ср. | 20.03.13 | 83,03 | +0,06 |
вт. | 19.03.13 | 82,97 | −0,37 |
пн. | 18.03.13 | 83,34 | 0,00 |
вс. | 17.03.13 | 83,34 | 0,00 |
сб. | 16.03.13 | 83,34 | +0,18 |
пт. | 15.03.13 | 83,16 | −0,46 |
чт. | 14.03.13 | 83,62 | +0,02 |
ср. | 13.03.13 | 83,60 | −0,10 |
вт. | 12.03.13 | 83,70 | −0,20 |
пн. | 11.03.13 | 83,90 | 0,00 |
вс. | 10.03.13 | 83,90 | 0,00 |
сб. | 09.03.13 | 83,90 | 0,00 |
пт. | 08.03.13 | 83,90 | −0,18 |
чт. | 07.03.13 | 84,08 | +0,10 |
ср. | 06.03.13 | 83,98 | +0,39 |
вт. | 05.03.13 | 83,59 | −0,10 |
пн. | 04.03.13 | 83,69 | 0,00 |
вс. | 03.03.13 | 83,69 | 0,00 |
сб. | 02.03.13 | 83,69 | +0,01 |
пт. | 01.03.13 | 83,68 | +0,39 |
Архив курсов валюты
Официальные курсы