Нацбанк РК: Курсы валют к тенге на 20 мая
Архив курсов валют в Казахстане
Курсы валют в Казахстане
Архив официальных курсов валют к казахстанскому тенге
Архив курса валют за Март 2013 года
Курс чешской кроны
← Февраль Март Апрель →7,72 −0,05Дата | Курс | Изменение | |
---|---|---|---|
вс. | 31.03.13 | 7,51 | 0,00 |
сб. | 30.03.13 | 7,51 | +0,04 |
пт. | 29.03.13 | 7,47 | −0,08 |
чт. | 28.03.13 | 7,55 | +0,01 |
ср. | 27.03.13 | 7,54 | −0,06 |
вт. | 26.03.13 | 7,60 | 0,00 |
пн. | 25.03.13 | 7,60 | 0,00 |
вс. | 24.03.13 | 7,60 | 0,00 |
сб. | 23.03.13 | 7,60 | 0,00 |
пт. | 22.03.13 | 7,60 | 0,00 |
чт. | 21.03.13 | 7,60 | 0,00 |
ср. | 20.03.13 | 7,60 | −0,03 |
вт. | 19.03.13 | 7,63 | −0,06 |
пн. | 18.03.13 | 7,69 | 0,00 |
вс. | 17.03.13 | 7,69 | 0,00 |
сб. | 16.03.13 | 7,69 | +0,04 |
пт. | 15.03.13 | 7,65 | −0,01 |
чт. | 14.03.13 | 7,66 | −0,01 |
ср. | 13.03.13 | 7,67 | 0,00 |
вт. | 12.03.13 | 7,67 | −0,03 |
пн. | 11.03.13 | 7,70 | 0,00 |
вс. | 10.03.13 | 7,70 | 0,00 |
сб. | 09.03.13 | 7,70 | 0,00 |
пт. | 08.03.13 | 7,70 | 0,00 |
чт. | 07.03.13 | 7,70 | +0,02 |
ср. | 06.03.13 | 7,68 | +0,04 |
вт. | 05.03.13 | 7,64 | −0,03 |
пн. | 04.03.13 | 7,67 | 0,00 |
вс. | 03.03.13 | 7,67 | 0,00 |
сб. | 02.03.13 | 7,67 | −0,05 |
пт. | 01.03.13 | 7,72 | +0,02 |
Архив курсов валюты
Официальные курсы