© 2007—2026 «КазФин» — курсы валют в Казахстане и соседних странах.
Курсы носят справочный характер и не являются офертой.
Используя сайт, вы принимаете Условия использования и Политику конфиденциальности.
| Код | Валюта | Курс | |
|---|---|---|---|
| USD | Доллар США | 148,36 | |
| EUR | Евро | 199,19 | |
| RUR | Российский рубль | 4,60 | |
| CNY | Китайский юань | 23,27 | |
| GBP | Английский фунт стерлингов | 230,20 | |
| JPY | Японская йена | 1,94 | |
| CAD | Канадский доллар | 142,64 | |
| AED |
| Дирхам ОАЭ |
| 40,39 |
| AUD | Австралийский доллар | 145,04 |
| BYR | Белорусский рубль | 0,02 |
| CHF | Швейцарский франк | 161,12 |
| CZK | Чешская крона | 8,05 |
| DKK | Датская крона | 26,77 |
| HUF | Венгерский форинт | 0,67 |
| KGS | Кыргызский сом | 3,28 |
| KRWза 100 | Южно-корейский вон | 12,57 |
| KWD | Кувейтский динар | 536,76 |
| LTL | Литовский лит | 57,72 |
| LVL | Латвийский лат | 281,46 |
| MDL | Молдавский лей | 12,57 |
| NOK | Норвежская крона | 25,48 |
| PLN | Польский злотый | 45,55 |
| SAR | Риял Саудовской Аравии | 39,56 |
| SEK | Шведская крона | 21,80 |
| SGD | Сингапурский доллар | 114,48 |
| TJS | Таджикский сомони | 31,23 |
| TRL | Турецкая лира | 80,72 |
| UAH | Украинская гривна | 18,54 |
| UZS | Узбекский сум | 0,08 |
| XDR | СДР | 230,61 |
| ZAR | Южно-африканский ранд | 18,60 |
Курсы валют в Казахстан на 9 октября 2011 г. (воскресенье) представлены официальными данными Национального банка Республики Казахстан.
На 9 октября 2011 г. были установлены следующие курсы валют к тенге:
Данные курсов валют на 9 октября 2011 г. являются частью исторического архива официальных котировок Нацбанка РК и могут использоваться для анализа динамики валютного рынка Казахстан.
Важно: Все курсы валют являются официальными данными Нацбанка РК и носят справочный характер. Для совершения операций уточняйте актуальные курсы в банках и обменных пунктах.