Нацбанк РК: Курсы валют к тенге на 20 мая
Архив курсов валют в Казахстане
Курсы валют в Казахстане
Архив официальных курсов валют к казахстанскому тенге
Архив курса валют за Октябрь 2010 года
Курс японской йены
← Сентябрь Октябрь Ноябрь →1,83 0,00Дата | Курс | Изменение | |
---|---|---|---|
вс. | 31.10.10 | 1,83 | 0,00 |
сб. | 30.10.10 | 1,83 | +0,01 |
пт. | 29.10.10 | 1,82 | +0,02 |
чт. | 28.10.10 | 1,80 | −0,02 |
ср. | 27.10.10 | 1,82 | −0,01 |
вт. | 26.10.10 | 1,83 | +0,01 |
пн. | 25.10.10 | 1,82 | 0,00 |
вс. | 24.10.10 | 1,82 | 0,00 |
сб. | 23.10.10 | 1,82 | 0,00 |
пт. | 22.10.10 | 1,82 | 0,00 |
чт. | 21.10.10 | 1,82 | +0,01 |
ср. | 20.10.10 | 1,81 | −0,01 |
вт. | 19.10.10 | 1,82 | 0,00 |
пн. | 18.10.10 | 1,82 | 0,00 |
вс. | 17.10.10 | 1,82 | 0,00 |
сб. | 16.10.10 | 1,82 | 0,00 |
пт. | 15.10.10 | 1,82 | +0,02 |
чт. | 14.10.10 | 1,80 | 0,00 |
ср. | 13.10.10 | 1,80 | 0,00 |
вт. | 12.10.10 | 1,80 | +0,01 |
пн. | 11.10.10 | 1,79 | 0,00 |
вс. | 10.10.10 | 1,79 | 0,00 |
сб. | 09.10.10 | 1,79 | 0,00 |
пт. | 08.10.10 | 1,79 | +0,01 |
чт. | 07.10.10 | 1,78 | +0,01 |
ср. | 06.10.10 | 1,77 | 0,00 |
вт. | 05.10.10 | 1,77 | 0,00 |
пн. | 04.10.10 | 1,77 | 0,00 |
вс. | 03.10.10 | 1,77 | 0,00 |
сб. | 02.10.10 | 1,77 | 0,00 |
пт. | 01.10.10 | 1,77 | +0,01 |
Архив курсов валюты
Официальные курсы