Исторические данные по месяцам
| Код | Валюта | Начало года | Минимум | Максимум | Конец года | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | Дирхам ОАЭ | 40,421 янв. | 39,8628 апр. | 40,421 янв. | 40,1331 дек. | |
| AUD | Австралийский доллар | 133,441 янв. | 118,7926 мая | 149,9231 дек. | 149,9231 дек. | |
| BYR | Белорусский рубль | 0,051 янв. | 0,051 янв. | 0,051 янв. | 0,0531 дек. | |
| CAD | Канадский доллар | 141,651 янв. | 135,7526 мая | 147,8215 окт. | 147,5531 дек. | |
| CHF | Швейцарский франк | 144,121 янв. | 125,712 июн. | 156,7631 дек. | 156,7631 дек. | |
| CNY | Китайский юань | 21,751 янв. | 21,4522 апр. | 22,3331 дек. | 22,3331 дек. | |
| CZK | Чешская крона | 8,111 янв. | 6,769 июн. | 8,575 нояб. | 7,7131 дек. | |
| DKK | Датская крона | 28,761 янв. | 23,609 июн. | 28,9112 янв. | 26,2031 дек. | |
| EEK | Эстонская крона | 13,681 янв. | 11,229 июн. | 13,7512 янв. | 12,4831 дек. | |
| EUR | Евро | 213,951 янв. | 175,509 июн. | 215,0812 янв. | 195,2331 дек. | |
| GBP | Английский фунт стерлингов | 239,601 янв. | 209,1726 мая | 242,3420 янв. | 228,4631 дек. | |
| HUF | Венгерский форинт | 0,791 янв. | 0,618 июн. | 0,8114 янв. | 0,7031 дек. | |
| JPY | Японская йена | 1,611 янв. | 1,551 мая | 1,8326 окт. | 1,8131 дек. | |
| KGS | Кыргызский сом | 3,371 янв. | 3,1322 дек. | 3,371 янв. | 3,1431 дек. | |
| KRWза 100 | Южно-корейский вон | 12,761 янв. | 11,7227 мая | 13,345 нояб. | 13,0131 дек. | |
| KWD | Кувейтский динар | 517,821 янв. | 501,538 июн. | 529,286 нояб. | 524,5631 дек. | |
| LTL | Литовский лит | 61,981 янв. | 50,859 июн. | 62,3112 янв. | 56,5631 дек. | |
| LVL | Латвийский лат | 301,991 янв. | 248,148 июн. | 303,6512 янв. | 275,4131 дек. | |
| MDL | Молдавский лей | 12,111 янв. | 11,334 июн. | 12,9610 нояб. | 12,1931 дек. | |
| NOK | Норвежская крона | 25,771 янв. | 21,979 июн. | 26,3812 янв. | 24,9831 дек. | |
| PLN | Польский злотый | 52,111 янв. | 42,208 июн. | 53,675 нояб. | 49,2231 дек. | |
| RUR | Российский рубль | 4,901 янв. | 4,638 июн. | 5,0713 апр. | 4,8431 дек. | |
| SAR | Риял Саудовской Аравии | 39,581 янв. | 39,0428 апр. | 39,581 янв. | 39,3131 дек. | |
| SEK | Шведская крона | 20,851 янв. | 18,1726 мая | 22,615 нояб. | 21,7031 дек. | |
| SGD | Сингапурский доллар | 106,001 янв. | 103,3026 мая | 115,056 нояб. | 114,0831 дек. | |
| TRL | Турецкая лира | 99,701 янв. | 91,589 июн. | 105,635 нояб. | 94,8331 дек. | |
| UAH | Украинская гривна | 18,561 янв. | 18,2522 янв. | 18,723 авг. | 18,5231 дек. | |
| USD | Доллар США | 148,461 янв. | 146,4128 апр. | 148,461 янв. | 147,4031 дек. | |
| UZS | Узбекский сум | 0,101 янв. | 0,0920 мар. | 0,101 янв. | 0,0931 дек. | |
| XDR | СДР | 231,891 янв. | 213,7711 июн. | 234,356 нояб. | 225,9931 дек. | |
| ZAR | Южно-африканский ранд | 20,161 янв. | 18,3926 мая | 22,2831 дек. | 22,2831 дек. |
Средний курс доллара США за 2010 год составил 147,34 тенге (мин. 146,41 — макс. 148,46), евро — 195,64 тенге, российский рубль — 4,85 тенге.
| Валюта | Средний | Мин. | Макс. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| USD | 147,34 | 146,41 | 148,46 | −0,7% |
| EUR | 195,64 | 175,50 | 215,08 | −8,7% |
| RUR | 4,85 | 4,63 | 5,07 | −1,2% |
| CNY | 21,77 | 21,45 | 22,33 | +2,7% |
Источник: официальные данные центрального банка. Статистика за год.
В 2010 году официальный курс доллара США к тенге снизился на 0,7% — с 148,46 до 147,40 тенге. Средний курс за год: 147,34 тенге. Максимум зафиксирован 1 января (148,46 тенге), минимум — 28 апреля (146,41 тенге). Также за период: евро — в среднем 195,64 тенге (−8,7%); российский рубль (100 RUB) — 4,85 тенге (−1,2%); китайский юань — 21,77 тенге (+2,7%).
Создание Таможенного союза
Россия, Казахстан и Беларусь основали Таможенный союз. Нефть восстановилась выше $70, тенге стабилен.
Влияние на официальный курс тенге к иностранным валютам
Архив официальных курсов валют к национальной валюте за 2010 год