Нацбанк РК: Курсы валют к тенге на 21 мая
Архив курсов валют в Казахстане
Курсы валют в Казахстане
Архив официальных курсов валют к казахстанскому тенге
Архив курса валют за Октябрь 2010 года
Курс канадского доллара
← Сентябрь Октябрь Ноябрь →144,92 −1,59Дата | Курс | Изменение | |
---|---|---|---|
вс. | 31.10.10 | 144,35 | 0,00 |
сб. | 30.10.10 | 144,35 | +0,42 |
пт. | 29.10.10 | 143,93 | +0,56 |
чт. | 28.10.10 | 143,37 | −1,23 |
ср. | 27.10.10 | 144,60 | −0,24 |
вт. | 26.10.10 | 144,84 | +1,51 |
пн. | 25.10.10 | 143,33 | 0,00 |
вс. | 24.10.10 | 143,33 | 0,00 |
сб. | 23.10.10 | 143,33 | −1,59 |
пт. | 22.10.10 | 144,92 | +1,51 |
чт. | 21.10.10 | 143,41 | −1,28 |
ср. | 20.10.10 | 144,69 | +0,21 |
вт. | 19.10.10 | 144,48 | −3,34 |
пн. | 18.10.10 | 147,82 | +1,20 |
вс. | 17.10.10 | 146,62 | 0,00 |
сб. | 16.10.10 | 146,62 | −1,20 |
пт. | 15.10.10 | 147,82 | +0,96 |
чт. | 14.10.10 | 146,86 | +1,67 |
ср. | 13.10.10 | 145,19 | −0,88 |
вт. | 12.10.10 | 146,07 | +0,76 |
пн. | 11.10.10 | 145,31 | 0,00 |
вс. | 10.10.10 | 145,31 | 0,00 |
сб. | 09.10.10 | 145,31 | −0,68 |
пт. | 08.10.10 | 145,99 | +0,37 |
чт. | 07.10.10 | 145,62 | +1,07 |
ср. | 06.10.10 | 144,55 | +0,42 |
вт. | 05.10.10 | 144,13 | +0,48 |
пн. | 04.10.10 | 143,65 | 0,00 |
вс. | 03.10.10 | 143,65 | 0,00 |
сб. | 02.10.10 | 143,65 | +0,46 |
пт. | 01.10.10 | 143,19 | −0,18 |
Архив курсов валюты
Официальные курсы