Нацбанк РК: Курсы валют к тенге на 21 мая
Архив курсов валют в Казахстане
Курсы валют в Казахстане
Архив официальных курсов валют к казахстанскому тенге
Архив курса валют за Сентябрь 2010 года
Курс польского злотого
← Август Сентябрь Октябрь →47,12 +0,53Дата | Курс | Изменение | |
---|---|---|---|
чт. | 30.09.10 | 50,52 | +0,83 |
ср. | 29.09.10 | 49,69 | −0,43 |
вт. | 28.09.10 | 50,12 | +0,47 |
пн. | 27.09.10 | 49,65 | 0,00 |
вс. | 26.09.10 | 49,65 | 0,00 |
сб. | 25.09.10 | 49,65 | +0,21 |
пт. | 24.09.10 | 49,44 | −0,39 |
чт. | 23.09.10 | 49,83 | +0,72 |
ср. | 22.09.10 | 49,11 | +0,21 |
вт. | 21.09.10 | 48,90 | −0,12 |
пн. | 20.09.10 | 49,02 | 0,00 |
вс. | 19.09.10 | 49,02 | 0,00 |
сб. | 18.09.10 | 49,02 | +0,19 |
пт. | 17.09.10 | 48,83 | +0,34 |
чт. | 16.09.10 | 48,49 | +0,57 |
ср. | 15.09.10 | 47,92 | +0,04 |
вт. | 14.09.10 | 47,88 | +0,06 |
пн. | 13.09.10 | 47,82 | 0,00 |
вс. | 12.09.10 | 47,82 | 0,00 |
сб. | 11.09.10 | 47,82 | +0,20 |
пт. | 10.09.10 | 47,62 | +0,23 |
чт. | 09.09.10 | 47,39 | −0,29 |
ср. | 08.09.10 | 47,68 | −0,63 |
вт. | 07.09.10 | 48,31 | +0,60 |
пн. | 06.09.10 | 47,71 | 0,00 |
вс. | 05.09.10 | 47,71 | 0,00 |
сб. | 04.09.10 | 47,71 | +0,06 |
пт. | 03.09.10 | 47,65 | +0,53 |
чт. | 02.09.10 | 47,12 | +0,48 |
ср. | 01.09.10 | 46,64 | −0,36 |
Архив курсов валюты
Официальные курсы