Нацбанк РК: Курсы валют к тенге на 21 мая
Архив курсов валют в Казахстане
Курсы валют в Казахстане
Архив официальных курсов валют к казахстанскому тенге
Архив курса валют за Июнь 2010 года
Курс шведской кроны
← Май Июнь Июль →18,76 +0,22Дата | Курс | Изменение | |
---|---|---|---|
ср. | 30.06.10 | 18,88 | −0,22 |
вт. | 29.06.10 | 19,10 | +0,19 |
пн. | 28.06.10 | 18,91 | 0,00 |
вс. | 27.06.10 | 18,91 | 0,00 |
сб. | 26.06.10 | 18,91 | −0,01 |
пт. | 25.06.10 | 18,92 | −0,03 |
чт. | 24.06.10 | 18,95 | −0,05 |
ср. | 23.06.10 | 19,00 | −0,18 |
вт. | 22.06.10 | 19,18 | +0,10 |
пн. | 21.06.10 | 19,08 | 0,00 |
вс. | 20.06.10 | 19,08 | 0,00 |
сб. | 19.06.10 | 19,08 | +0,18 |
пт. | 18.06.10 | 18,90 | +0,03 |
чт. | 17.06.10 | 18,87 | +0,25 |
ср. | 16.06.10 | 18,62 | −0,20 |
вт. | 15.06.10 | 18,82 | +0,20 |
пн. | 14.06.10 | 18,62 | 0,00 |
вс. | 13.06.10 | 18,62 | 0,00 |
сб. | 12.06.10 | 18,62 | +0,15 |
пт. | 11.06.10 | 18,47 | +0,23 |
чт. | 10.06.10 | 18,24 | +0,06 |
ср. | 09.06.10 | 18,18 | −0,03 |
вт. | 08.06.10 | 18,21 | −0,62 |
пн. | 07.06.10 | 18,83 | 0,00 |
вс. | 06.06.10 | 18,83 | 0,00 |
сб. | 05.06.10 | 18,83 | −0,15 |
пт. | 04.06.10 | 18,98 | +0,22 |
чт. | 03.06.10 | 18,76 | +0,23 |
ср. | 02.06.10 | 18,53 | −0,19 |
вт. | 01.06.10 | 18,72 | −0,12 |
Архив курсов валюты
Официальные курсы