Нацбанк РК: Курсы валют к тенге на 21 мая
Архив курсов валют в Казахстане
Курсы валют в Казахстане
Архив официальных курсов валют к казахстанскому тенге
Архив курса валют за Июнь 2010 года
Курс польского злотого
← Май Июнь Июль →44,27 −0,94Дата | Курс | Изменение | |
---|---|---|---|
ср. | 30.06.10 | 43,21 | −1,14 |
вт. | 29.06.10 | 44,35 | +0,63 |
пн. | 28.06.10 | 43,72 | 0,00 |
вс. | 27.06.10 | 43,72 | 0,00 |
сб. | 26.06.10 | 43,72 | −0,52 |
пт. | 25.06.10 | 44,24 | −0,29 |
чт. | 24.06.10 | 44,53 | −0,12 |
ср. | 23.06.10 | 44,65 | −0,58 |
вт. | 22.06.10 | 45,23 | +0,48 |
пн. | 21.06.10 | 44,75 | 0,00 |
вс. | 20.06.10 | 44,75 | 0,00 |
сб. | 19.06.10 | 44,75 | +0,30 |
пт. | 18.06.10 | 44,45 | −0,11 |
чт. | 17.06.10 | 44,56 | +0,53 |
ср. | 16.06.10 | 44,03 | −0,04 |
вт. | 15.06.10 | 44,07 | +0,52 |
пн. | 14.06.10 | 43,55 | 0,00 |
вс. | 13.06.10 | 43,55 | 0,00 |
сб. | 12.06.10 | 43,55 | +0,66 |
пт. | 11.06.10 | 42,89 | +0,21 |
чт. | 10.06.10 | 42,68 | +0,43 |
ср. | 09.06.10 | 42,25 | +0,05 |
вт. | 08.06.10 | 42,20 | −1,58 |
пн. | 07.06.10 | 43,78 | 0,00 |
вс. | 06.06.10 | 43,78 | 0,00 |
сб. | 05.06.10 | 43,78 | −0,66 |
пт. | 04.06.10 | 44,44 | +0,71 |
чт. | 03.06.10 | 43,73 | +0,40 |
ср. | 02.06.10 | 43,33 | −0,94 |
вт. | 01.06.10 | 44,27 | −0,73 |
Архив курсов валюты
Официальные курсы