График динамики курса, статистика по месяцам, минимальные и максимальные значения за 2009 год.
| Месяц | Средний | Мин | Макс | % изменения |
|---|---|---|---|---|
| декабрь | 148,72 | 148,30 | 149,27 | −0,2% |
| ноябрь | 149,68 | 148,72 | 150,85 | −1,3% |
| октябрь | 150,78 | 150,64 | 150,99 | −0,1% |
| сентябрь | 150,88 | 150,71 | 150,95 | +0,1% |
| август | 150,78 | 150,68 | 150,88 | +0,1% |
| июль | 150,61 | 150,33 | 150,86 | +0,2% |
| июнь | 150,34 | 150,13 | 150,54 | −0,0% |
| май | 150,37 | 149,82 | 150,68 | −0,1% |
| апрель | 150,69 | 150,15 | 151,08 | −0,2% |
| март | 150,76 | 150,25 | 151,40 | +0,6% |
| февраль | 145,20 | 121,47 | 150,43 | +23,8% |
| январь | 121,21 | 120,79 | 121,71 | +0,6% |
На этой странице представлен архив курса доллара США к тенге за 2009 год. Вы можете посмотреть динамику по месяцам, сравнить средний курс и найти минимальные и максимальные значения.