© 2007—2026 «КазФин» — курсы валют в Казахстане и соседних странах.
Курсы носят справочный характер и не являются офертой.
Используя сайт, вы принимаете Условия использования и Политику конфиденциальности.
| Код | Валюта | Начало месяца | Минимум | Максимум | Конец месяца | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | Дирхам ОАЭ | 41,131 апр. | 40,8818 апр. | 41,131 апр. | 41,0430 апр. | |
| AUD | Австралийский доллар | 104,121 апр. | 104,121 апр. | 109,3215 апр. | 107,9230 апр. | |
| BYR | Белорусский рубль | 0,051 апр. | 0,051 апр. | 0,051 апр. | 0,0530 апр. | |
| CAD | Канадский доллар | 120,561 апр. | 119,402 апр. | 124,9230 апр. | 124,9230 апр. | |
| CHF | Швейцарский франк | 132,261 апр. | 128,5421 апр. | 133,957 апр. | 132,4030 апр. | |
| CNY | Китайский юань | 22,111 апр. | 21,9817 апр. | 22,111 апр. | 22,0930 апр. | |
| CZK | Чешская крона | 7,301 апр. | 7,2221 апр. | 7,747 апр. | 7,4530 апр. | |
| DKK | Датская крона | 26,941 апр. | 26,1623 апр. | 27,467 апр. | 26,7630 апр. | |
| EEK | Эстонская крона | 12,821 апр. | 12,4523 апр. | 13,077 апр. | 12,7430 апр. | |
| EUR | Евро | 200,621 апр. | 194,8123 апр. | 204,467 апр. | 199,2730 апр. | |
| GBP | Английский фунт стерлингов | 215,681 апр. | 215,681 апр. | 225,407 апр. | 222,1530 апр. | |
| HUF | Венгерский форинт | 0,651 апр. | 0,651 апр. | 0,707 апр. | 0,6830 апр. | |
| JPY | Японская йена | 1,541 апр. | 1,497 апр. | 1,5729 апр. | 1,5630 апр. | |
| KGS | Кыргызский сом | 3,551 апр. | 3,5317 апр. | 3,551 апр. | 3,5530 апр. | |
| KRWза 100 | Южно-корейский вон | 10,921 апр. | 10,921 апр. | 11,547 апр. | 11,2530 апр. | |
| KWD | Кувейтский динар | 518,461 апр. | 514,6521 апр. | 520,257 апр. | 517,7630 апр. | |
| LTL | Литовский лит | 58,111 апр. | 56,4323 апр. | 59,247 апр. | 57,7330 апр. | |
| LVL | Латвийский лат | 283,031 апр. | 274,8623 апр. | 288,547 апр. | 281,1930 апр. | |
| MDL | Молдавский лей | 13,781 апр. | 13,3518 апр. | 13,794 апр. | 13,3630 апр. | |
| NOK | Норвежская крона | 22,511 апр. | 22,1722 апр. | 23,287 апр. | 22,7830 апр. | |
| PLN | Польский злотый | 42,691 апр. | 42,691 апр. | 47,0716 апр. | 44,8930 апр. | |
| RUR | Российский рубль | 4,461 апр. | 4,4222 апр. | 4,557 апр. | 4,5430 апр. | |
| SAR | Риял Саудовской Аравии | 40,291 апр. | 40,0417 апр. | 40,291 апр. | 40,1930 апр. | |
| SEK | Шведская крона | 18,271 апр. | 17,5322 апр. | 19,077 апр. | 18,5130 апр. | |
| SGD | Сингапурский доллар | 99,321 апр. | 99,212 апр. | 101,0725 апр. | 101,0530 апр. | |
| TRL | Турецкая лира | 89,981 апр. | 89,981 апр. | 96,837 апр. | 93,8330 апр. | |
| UAH | Украинская гривна | 18,891 апр. | 18,6225 апр. | 18,9528 апр. | 18,7230 апр. | |
| USD | Доллар США | 151,081 апр. | 150,1518 апр. | 151,081 апр. | 150,7230 апр. | |
| UZS | Узбекский сум | 0,111 апр. | 0,1010 апр. | 0,111 апр. | 0,1030 апр. | |
| XDR | СДР | 225,121 апр. | 222,9622 апр. | 227,038 апр. | 224,2930 апр. | |
| ZAR | Южно-африканский ранд | 15,721 апр. | 15,721 апр. | 17,4930 апр. | 17,4930 апр. |
Средний курс доллара США за апреля 2009 года составил 150,69 тенге (мин. 150,15 — макс. 151,08), евро — 198,92 тенге, российский рубль — 4,50 тенге.
| Валюта | Средний | Мин. | Макс. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| USD | 150,69 | 150,15 | 151,08 | −0,2% |
| EUR | 198,92 | 194,81 | 204,46 | −0,7% |
| RUR | 4,50 | 4,42 | 4,55 | +1,8% |
| CNY | 22,06 | 21,98 | 22,11 | −0,1% |
Источник: официальные данные центрального банка. Статистика за месяц.
В апреле 2009 года официальный курс доллара США к тенге снизился на 0,2% — с 151,08 до 150,72 тенге. Средний курс за месяц: 150,69 тенге. Максимум зафиксирован 1 апреля (151,08 тенге), минимум — 18 апреля (150,15 тенге). Также за период: евро — в среднем 198,92 тенге (−0,7%); российский рубль (100 RUB) — 4,50 тенге (+1,8%); китайский юань — 22,06 тенге (−0,1%).
Девальвация тенге на 25%
Февраль 2009: НБК провёл одноразовую девальвацию — курс сдвинулся с 120 до 150 ₸/$ за одну ночь.
Национализация крупных банков
БТА Банк и Альянс Банк перешли под государственный контроль, дефолт по внешним долгам.
Влияние на официальный курс тенге к иностранным валютам
Архив официальных курсов валют к национальной валюте за апреля 2009 года