Нацбанк РК: Курсы валют к тенге на 22 мая
Архив курсов валют в Казахстане
Курсы валют в Казахстане
Архив официальных курсов валют к казахстанскому тенге
Архив курса валют за Октябрь 2009 года
Курс шведской кроны
← Сентябрь Октябрь Ноябрь →21,69 −0,12Дата | Курс | Изменение | |
---|---|---|---|
сб. | 31.10.09 | 21,57 | −0,30 |
ср. | 28.10.09 | 21,87 | −0,39 |
вт. | 27.10.09 | 22,26 | +0,13 |
пн. | 26.10.09 | 22,13 | 0,00 |
вс. | 25.10.09 | 22,13 | 0,00 |
сб. | 24.10.09 | 22,13 | +0,37 |
пт. | 23.10.09 | 21,76 | −0,01 |
чт. | 22.10.09 | 21,77 | +0,05 |
ср. | 21.10.09 | 21,72 | +0,07 |
вт. | 20.10.09 | 21,65 | −0,01 |
пн. | 19.10.09 | 21,66 | 0,00 |
вс. | 18.10.09 | 21,66 | 0,00 |
сб. | 17.10.09 | 21,66 | −0,20 |
пт. | 16.10.09 | 21,86 | +0,10 |
чт. | 15.10.09 | 21,76 | +0,19 |
ср. | 14.10.09 | 21,57 | +0,01 |
вт. | 13.10.09 | 21,56 | −0,01 |
пн. | 12.10.09 | 21,57 | 0,00 |
вс. | 11.10.09 | 21,57 | 0,00 |
сб. | 10.10.09 | 21,57 | −0,12 |
пт. | 09.10.09 | 21,69 | 0,00 |
чт. | 08.10.09 | 21,69 | 0,00 |
ср. | 07.10.09 | 21,69 | +0,23 |
вт. | 06.10.09 | 21,46 | +0,01 |
пн. | 05.10.09 | 21,45 | 0,00 |
вс. | 04.10.09 | 21,45 | 0,00 |
сб. | 03.10.09 | 21,45 | −0,24 |
пт. | 02.10.09 | 21,69 | +0,08 |
чт. | 01.10.09 | 21,61 | +0,10 |
Архив курсов валюты
Официальные курсы