Нацбанк РК: Курсы валют к тенге на 21 мая
Архив курсов валют в Казахстане
Курсы валют в Казахстане
Архив официальных курсов валют к казахстанскому тенге
Архив курса валют за Август 2009 года
Курс шведской кроны
← Июль Август Сентябрь →20,83 −0,22Дата | Курс | Изменение | |
---|---|---|---|
пн. | 31.08.09 | 21,36 | 0,00 |
вс. | 30.08.09 | 21,36 | 0,00 |
сб. | 29.08.09 | 21,36 | +0,18 |
пт. | 28.08.09 | 21,18 | −0,12 |
ср. | 26.08.09 | 21,30 | −0,11 |
вт. | 25.08.09 | 21,41 | +0,25 |
пн. | 24.08.09 | 21,16 | 0,00 |
вс. | 23.08.09 | 21,16 | 0,00 |
сб. | 22.08.09 | 21,16 | +0,10 |
пт. | 21.08.09 | 21,06 | +0,33 |
чт. | 20.08.09 | 20,73 | −0,15 |
ср. | 19.08.09 | 20,88 | +0,20 |
вт. | 18.08.09 | 20,68 | −0,48 |
пн. | 17.08.09 | 21,16 | 0,00 |
вс. | 16.08.09 | 21,16 | 0,00 |
сб. | 15.08.09 | 21,16 | +0,08 |
пт. | 14.08.09 | 21,08 | +0,47 |
чт. | 13.08.09 | 20,61 | −0,22 |
ср. | 12.08.09 | 20,83 | −0,15 |
вт. | 11.08.09 | 20,98 | −0,06 |
пн. | 10.08.09 | 21,04 | 0,00 |
вс. | 09.08.09 | 21,04 | 0,00 |
сб. | 08.08.09 | 21,04 | −0,11 |
пт. | 07.08.09 | 21,15 | +0,01 |
чт. | 06.08.09 | 21,14 | +0,02 |
ср. | 05.08.09 | 21,12 | +0,13 |
вт. | 04.08.09 | 20,99 | +0,55 |
пн. | 03.08.09 | 20,44 | 0,00 |
вс. | 02.08.09 | 20,44 | 0,00 |
сб. | 01.08.09 | 20,44 | +0,37 |
Архив курсов валюты
Официальные курсы