Нацбанк РК: Курсы валют к тенге на 20 мая
Архив курсов валют в Казахстане
Курсы валют в Казахстане
Архив официальных курсов валют к казахстанскому тенге
Архив курса валют за Сентябрь 2006 года
Курс сингапурского доллара
← Август Сентябрь Октябрь →79,75 +0,30Дата | Курс | Изменение | |
---|---|---|---|
сб. | 30.09.06 | 80,21 | +0,08 |
пт. | 29.09.06 | 80,13 | +0,12 |
чт. | 28.09.06 | 80,01 | −0,02 |
ср. | 27.09.06 | 80,03 | 0,00 |
вт. | 26.09.06 | 80,03 | 0,00 |
пн. | 25.09.06 | 80,03 | 0,00 |
вс. | 24.09.06 | 80,03 | 0,00 |
сб. | 23.09.06 | 80,03 | −0,02 |
пт. | 22.09.06 | 80,05 | +0,30 |
чт. | 21.09.06 | 79,75 | +0,05 |
ср. | 20.09.06 | 79,70 | +0,15 |
вт. | 19.09.06 | 79,55 | −0,29 |
пн. | 18.09.06 | 79,84 | 0,00 |
вс. | 17.09.06 | 79,84 | 0,00 |
сб. | 16.09.06 | 79,84 | −0,02 |
пт. | 15.09.06 | 79,86 | −0,15 |
чт. | 14.09.06 | 80,01 | +0,11 |
ср. | 13.09.06 | 79,90 | −0,13 |
вт. | 12.09.06 | 80,03 | −0,05 |
пн. | 11.09.06 | 80,08 | 0,00 |
вс. | 10.09.06 | 80,08 | −0,26 |
пт. | 08.09.06 | 80,34 | +0,09 |
чт. | 07.09.06 | 80,25 | −0,02 |
ср. | 06.09.06 | 80,27 | +0,23 |
вт. | 05.09.06 | 80,04 | +0,22 |
пн. | 04.09.06 | 79,82 | 0,00 |
вс. | 03.09.06 | 79,82 | 0,00 |
сб. | 02.09.06 | 79,82 | +0,05 |
пт. | 01.09.06 | 79,77 | +0,18 |
Архив курсов валюты
Официальные курсы