Исторические данные по месяцам
| Код | Валюта | Начало года | Минимум | Максимум | Конец года | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | Дирхам ОАЭ | 36,421 янв. | 31,9222 июл. | 36,447 янв. | 34,5831 дек. | |
| AUD | Австралийский доллар | 98,191 янв. | 86,5430 июн. | 101,098 дек. | 100,4131 дек. | |
| BYR | Белорусский рубль | 0,061 янв. | 0,0520 июл. | 0,061 янв. | 0,0631 дек. | |
| CAD | Канадский доллар | 115,121 янв. | 102,9125 июл. | 116,456 янв. | 109,4431 дек. | |
| CHF | Швейцарский франк | 101,901 янв. | 93,8120 июл. | 107,288 дек. | 104,0731 дек. | |
| CNY | Китайский юань | 16,581 янв. | 14,6821 июл. | 16,607 янв. | 16,2731 дек. | |
| DKK | Датская крона | 21,251 янв. | 19,7220 июл. | 22,876 дек. | 22,4331 дек. | |
| EEK | Эстонская крона | 10,131 янв. | 9,4020 июл. | 10,906 дек. | 10,6831 дек. | |
| EUR | Евро | 158,541 янв. | 147,1420 июл. | 170,516 дек. | 167,1231 дек. | |
| GBP | Английский фунт стерлингов | 231,011 янв. | 215,1919 июл. | 253,116 дек. | 249,0131 дек. | |
| JPYза 10 | Японская йена | 11,411 янв. | 10,0220 июл. | 11,7310 янв. | 10,6831 дек. | |
| KGS | Кыргызский сом | 3,241 янв. | 2,9421 июн. | 3,3626 дек. | 3,3631 дек. | |
| KRWза 100 | Южно-корейский вон | 13,331 янв. | 12,2920 июл. | 14,018 дек. | 13,6631 дек. | |
| KWD | Кувейтский динар | 458,151 янв. | 405,4622 июл. | 458,557 янв. | 439,2931 дек. | |
| LTL | Литовский лит | 45,921 янв. | 42,6120 июл. | 49,396 дек. | 48,4331 дек. | |
| LVL | Латвийский лат | 227,731 янв. | 211,4820 июл. | 244,376 дек. | 239,8531 дек. | |
| MDL | Молдавский лей | 10,441 янв. | 8,7922 июл. | 10,465 янв. | 9,8631 дек. | |
| NOK | Норвежская крона | 19,781 янв. | 18,4920 июл. | 21,038 дек. | 20,2331 дек. | |
| PLN | Польский злотый | 41,141 янв. | 36,4130 июн. | 44,816 дек. | 43,6831 дек. | |
| RUR | Российский рубль | 4,651 янв. | 4,3520 июл. | 4,896 дек. | 4,8231 дек. | |
| SAR | Риял Саудовской Аравии | 35,671 янв. | 31,2622 июл. | 35,697 янв. | 33,8731 дек. | |
| SEK | Шведская крона | 16,831 янв. | 15,8920 июл. | 18,855 дек. | 18,4731 дек. | |
| SGD | Сингапурский доллар | 80,501 янв. | 73,8520 июл. | 83,218 дек. | 82,8831 дек. | |
| TRL | Турецкая лира | 99,021 янв. | 70,4227 июн. | 100,4710 янв. | 90,1731 дек. | |
| UAH | Украинская гривна | 26,521 янв. | 23,3221 июл. | 26,555 янв. | 25,2031 дек. | |
| USD | Доллар США | 133,771 янв. | 117,2522 июл. | 133,857 янв. | 127,0031 дек. | |
| UZS | Узбекский сум | 0,111 янв. | 0,1019 апр. | 0,111 янв. | 0,1031 дек. | |
| XDR | СДР | 191,171 янв. | 171,9421 июл. | 194,147 дек. | 190,9031 дек. | |
| ZAR | Южно-африканский ранд | 21,151 янв. | 16,045 окт. | 22,3817 янв. | 18,1831 дек. |
Средний курс доллара США за 2006 год составил 126,08 тенге (мин. 117,25 — макс. 133,85), евро — 158,28 тенге, российский рубль — 4,64 тенге.
| Валюта | Средний | Мин. | Макс. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| USD | 126,08 | 117,25 | 133,85 | −5,1% |
| EUR | 158,28 | 147,14 | 170,51 | +5,4% |
| RUR | 4,64 | 4,35 | 4,89 | +3,7% |
| CNY | 15,82 | 14,68 | 16,60 | −1,9% |
Источник: официальные данные центрального банка. Статистика за год.
В 2006 году официальный курс доллара США к тенге снизился на 5,1% — с 133,77 до 127,00 тенге. Средний курс за год: 126,08 тенге. Максимум зафиксирован 7 января (133,85 тенге), минимум — 22 июля (117,25 тенге). Также за период: евро — в среднем 158,28 тенге (+5,4%); российский рубль (100 RUB) — 4,64 тенге (+3,7%); китайский юань — 15,82 тенге (−1,9%).
Архив официальных курсов валют к национальной валюте за 2006 год