Нацбанк РК: Курсы валют к тенге на 21 мая
Архив курсов валют в Казахстане
Курсы валют в Казахстане
Архив официальных курсов валют к казахстанскому тенге
Архив курса валют за Сентябрь 2006 года
Курс шведской кроны
← Август Сентябрь Октябрь →17,28 +0,03Дата | Курс | Изменение | |
---|---|---|---|
сб. | 30.09.06 | 17,40 | −0,02 |
пт. | 29.09.06 | 17,42 | +0,06 |
чт. | 28.09.06 | 17,36 | −0,04 |
ср. | 27.09.06 | 17,40 | −0,09 |
вт. | 26.09.06 | 17,49 | −0,04 |
пн. | 25.09.06 | 17,53 | 0,00 |
вс. | 24.09.06 | 17,53 | 0,00 |
сб. | 23.09.06 | 17,53 | +0,06 |
пт. | 22.09.06 | 17,47 | +0,05 |
чт. | 21.09.06 | 17,42 | −0,02 |
ср. | 20.09.06 | 17,44 | +0,01 |
вт. | 19.09.06 | 17,43 | +0,08 |
пн. | 18.09.06 | 17,35 | 0,00 |
вс. | 17.09.06 | 17,35 | 0,00 |
сб. | 16.09.06 | 17,35 | +0,05 |
пт. | 15.09.06 | 17,30 | −0,03 |
чт. | 14.09.06 | 17,33 | +0,01 |
ср. | 13.09.06 | 17,32 | +0,03 |
вт. | 12.09.06 | 17,29 | +0,11 |
пн. | 11.09.06 | 17,18 | 0,00 |
вс. | 10.09.06 | 17,18 | −0,04 |
пт. | 08.09.06 | 17,22 | −0,11 |
чт. | 07.09.06 | 17,33 | 0,00 |
ср. | 06.09.06 | 17,33 | +0,02 |
вт. | 05.09.06 | 17,31 | +0,03 |
пн. | 04.09.06 | 17,28 | 0,00 |
вс. | 03.09.06 | 17,28 | 0,00 |
сб. | 02.09.06 | 17,28 | −0,09 |
пт. | 01.09.06 | 17,37 | +0,03 |
Архив курсов валюты
Официальные курсы