Нацбанк РК: Курсы валют к тенге на 21 мая
Архив курсов валют в Казахстане
Курсы валют в Казахстане
Архив официальных курсов валют к казахстанскому тенге
Архив курса валют за Декабрь 2004 года
Курс сингапурского доллара
← Ноябрь Декабрь Январь →79,49 +0,16Дата | Курс | Изменение | |
---|---|---|---|
пт. | 31.12.04 | 79,42 | −0,07 |
чт. | 30.12.04 | 79,49 | −0,10 |
ср. | 29.12.04 | 79,59 | +0,29 |
вт. | 28.12.04 | 79,30 | +0,07 |
пн. | 27.12.04 | 79,23 | 0,00 |
вс. | 26.12.04 | 79,23 | 0,00 |
сб. | 25.12.04 | 79,23 | +0,02 |
пт. | 24.12.04 | 79,21 | −0,06 |
чт. | 23.12.04 | 79,27 | +0,10 |
ср. | 22.12.04 | 79,17 | +0,20 |
вт. | 21.12.04 | 78,97 | +0,01 |
пн. | 20.12.04 | 78,96 | 0,00 |
вс. | 19.12.04 | 78,96 | 0,00 |
сб. | 18.12.04 | 78,96 | 0,00 |
пт. | 17.12.04 | 78,96 | 0,00 |
чт. | 16.12.04 | 78,96 | −0,07 |
ср. | 15.12.04 | 79,03 | +0,10 |
вт. | 14.12.04 | 78,93 | +0,50 |
пн. | 13.12.04 | 78,43 | 0,00 |
вс. | 12.12.04 | 78,43 | 0,00 |
сб. | 11.12.04 | 78,43 | −0,66 |
пт. | 10.12.04 | 79,09 | −0,06 |
чт. | 09.12.04 | 79,15 | −0,46 |
ср. | 08.12.04 | 79,61 | +0,06 |
вт. | 07.12.04 | 79,55 | +0,40 |
пн. | 06.12.04 | 79,15 | 0,00 |
вс. | 05.12.04 | 79,15 | 0,00 |
сб. | 04.12.04 | 79,15 | −0,50 |
пт. | 03.12.04 | 79,65 | +0,16 |
чт. | 02.12.04 | 79,49 | +0,13 |
ср. | 01.12.04 | 79,36 | +0,10 |
Архив курсов валюты
Официальные курсы