Исторические данные по месяцам
| Код | Валюта | Начало года | Минимум | Максимум | Конец года | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | Дирхам ОАЭ | 39,021 янв. | 35,3923 нояб. | 39,021 янв. | 35,4031 дек. | |
| AUD | Австралийский доллар | 107,641 янв. | 92,8619 июн. | 111,0713 янв. | 100,6731 дек. | |
| BYR | Белорусский рубль | 0,061 окт. | 0,061 окт. | 0,061 окт. | 0,0631 дек. | |
| CAD | Канадский доллар | 111,031 янв. | 98,0319 мая | 112,3413 янв. | 107,4631 дек. | |
| CHF | Швейцарский франк | 116,021 янв. | 104,7822 апр. | 117,4013 янв. | 114,6431 дек. | |
| CNY | Китайский юань | 17,321 янв. | 15,7123 нояб. | 17,321 янв. | 15,7131 дек. | |
| DKK | Датская крона | 24,301 янв. | 21,7315 мая | 24,6913 янв. | 23,8331 дек. | |
| EEK | Эстонская крона | 11,561 янв. | 10,3315 мая | 11,7513 янв. | 11,3231 дек. | |
| EUR | Евро | 180,831 янв. | 161,6515 мая | 183,7813 янв. | 177,1031 дек. | |
| GBP | Английский фунт стерлингов | 255,471 янв. | 238,1820 окт. | 265,4019 февр. | 250,0731 дек. | |
| JPYза 10 | Японская йена | 13,411 янв. | 11,9415 мая | 13,437 янв. | 12,5331 дек. | |
| KGS | Кыргызский сом | 3,241 янв. | 3,089 июн. | 3,343 февр. | 3,1231 дек. | |
| KRWза 100 | Южно-корейский вон | 12,021 янв. | 11,5415 мая | 12,507 дек. | 12,4831 дек. | |
| KWD | Кувейтский динар | 486,591 янв. | 441,0721 дек. | 486,591 янв. | 441,2031 дек. | |
| LTL | Литовский лит | 52,401 янв. | 46,8415 мая | 53,2513 янв. | 51,3231 дек. | |
| LVL | Латвийский лат | 269,011 янв. | 247,2216 окт. | 271,0013 янв. | 253,9631 дек. | |
| MDL | Молдавский лей | 11,031 янв. | 10,482 дек. | 13,525 мая | 10,5331 дек. | |
| NOK | Норвежская крона | 21,471 янв. | 19,3927 июл. | 21,516 янв. | 21,4731 дек. | |
| PLN | Польский злотый | 37,701 окт. | 37,701 окт. | 43,7229 дек. | 43,4331 дек. | |
| RUR | Российский рубль | 4,901 янв. | 4,4325 нояб. | 4,9413 янв. | 4,6731 дек. | |
| SAR | Риял Саудовской Аравии | 38,221 янв. | 34,6630 дек. | 38,221 янв. | 34,6631 дек. | |
| SEK | Шведская крона | 19,911 янв. | 17,6615 мая | 20,1613 янв. | 19,7031 дек. | |
| SGD | Сингапурский доллар | 84,321 янв. | 78,4311 дек. | 84,3913 янв. | 79,4231 дек. | |
| TRL | Турецкая лира | 0,101 янв. | 0,095 мая | 0,1113 янв. | 0,1031 дек. | |
| UAH | Украинская гривна | 26,881 янв. | 24,4627 нояб. | 26,881 янв. | 24,4831 дек. | |
| USD | Доллар США | 143,331 янв. | 130,0023 нояб. | 143,331 янв. | 130,0031 дек. | |
| UZS | Узбекский сум | 0,151 янв. | 0,1213 нояб. | 0,151 янв. | 0,1231 дек. | |
| XDR | СДР | 212,221 янв. | 195,3815 окт. | 213,7114 янв. | 201,3731 дек. | |
| ZAR | Южно-африканский ранд | 20,971 окт. | 20,3115 окт. | 23,1930 дек. | 22,9731 дек. |
Средний курс доллара США за 2004 год составил 136,04 тенге (мин. 130,00 — макс. 143,33), евро — 169,01 тенге, российский рубль — 4,72 тенге.
| Валюта | Средний | Мин. | Макс. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| USD | 136,04 | 130,00 | 143,33 | −9,3% |
| EUR | 169,01 | 161,65 | 183,78 | −2,1% |
| RUR | 4,72 | 4,43 | 4,94 | −4,7% |
| CNY | 16,44 | 15,71 | 17,32 | −9,3% |
Источник: официальные данные центрального банка. Статистика за год.
В 2004 году официальный курс доллара США к тенге снизился на 9,3% — с 143,33 до 130,00 тенге. Средний курс за год: 136,04 тенге. Максимум зафиксирован 1 января (143,33 тенге), минимум — 23 ноября (130,00 тенге). Также за период: евро — в среднем 169,01 тенге (−2,1%); российский рубль (100 RUB) — 4,72 тенге (−4,7%); китайский юань — 16,44 тенге (−9,3%).
Архив официальных курсов валют к национальной валюте за 2004 год