Нацбанк РК: Курсы валют к тенге на 21 мая
Архив курсов валют в Казахстане
Курсы валют в Казахстане
Архив официальных курсов валют к казахстанскому тенге
Архив курса валют за Ноябрь 2004 года
Курс японской йены
← Октябрь Ноябрь Декабрь →12,46 +0,10Дата | Курс | Изменение | |
---|---|---|---|
вт. | 30.11.04 | 12,64 | −0,01 |
пн. | 29.11.04 | 12,65 | 0,00 |
вс. | 28.11.04 | 12,65 | 0,00 |
сб. | 27.11.04 | 12,65 | −0,04 |
пт. | 26.11.04 | 12,69 | +0,07 |
чт. | 25.11.04 | 12,62 | +0,06 |
ср. | 24.11.04 | 12,56 | −0,03 |
вт. | 23.11.04 | 12,59 | +0,08 |
пн. | 22.11.04 | 12,51 | 0,00 |
вс. | 21.11.04 | 12,51 | 0,00 |
сб. | 20.11.04 | 12,51 | −0,05 |
пт. | 19.11.04 | 12,56 | +0,10 |
чт. | 18.11.04 | 12,46 | +0,06 |
ср. | 17.11.04 | 12,40 | +0,01 |
вт. | 16.11.04 | 12,39 | +0,04 |
пн. | 15.11.04 | 12,35 | 0,00 |
вс. | 14.11.04 | 12,35 | 0,00 |
сб. | 13.11.04 | 12,35 | +0,10 |
пт. | 12.11.04 | 12,25 | −0,12 |
чт. | 11.11.04 | 12,37 | −0,05 |
ср. | 10.11.04 | 12,42 | −0,04 |
вт. | 09.11.04 | 12,46 | +0,09 |
пн. | 08.11.04 | 12,37 | 0,00 |
вс. | 07.11.04 | 12,37 | 0,00 |
сб. | 06.11.04 | 12,37 | +0,02 |
пт. | 05.11.04 | 12,35 | 0,00 |
чт. | 04.11.04 | 12,35 | −0,03 |
ср. | 03.11.04 | 12,38 | −0,02 |
вт. | 02.11.04 | 12,40 | −0,07 |
пн. | 01.11.04 | 12,47 | 0,00 |
Архив курсов валюты
Официальные курсы