Нацбанк РК: Курсы валют к тенге на 21 мая
Архив курсов валют в Казахстане
Курсы валют в Казахстане
Архив официальных курсов валют к казахстанскому тенге
Архив курса валют за Ноябрь 2004 года
Курс сингапурского доллара
← Октябрь Ноябрь Декабрь →79,06 −0,16Дата | Курс | Изменение | |
---|---|---|---|
вт. | 30.11.04 | 79,26 | −0,03 |
пн. | 29.11.04 | 79,29 | 0,00 |
вс. | 28.11.04 | 79,29 | 0,00 |
сб. | 27.11.04 | 79,29 | 0,00 |
пт. | 26.11.04 | 79,29 | +0,04 |
чт. | 25.11.04 | 79,25 | +0,35 |
ср. | 24.11.04 | 78,90 | −0,12 |
вт. | 23.11.04 | 79,02 | +0,01 |
пн. | 22.11.04 | 79,01 | 0,00 |
вс. | 21.11.04 | 79,01 | 0,00 |
сб. | 20.11.04 | 79,01 | −0,23 |
пт. | 19.11.04 | 79,24 | +0,09 |
чт. | 18.11.04 | 79,15 | +0,02 |
ср. | 17.11.04 | 79,13 | −0,10 |
вт. | 16.11.04 | 79,23 | +0,09 |
пн. | 15.11.04 | 79,14 | 0,00 |
вс. | 14.11.04 | 79,14 | 0,00 |
сб. | 13.11.04 | 79,14 | +0,11 |
пт. | 12.11.04 | 79,03 | −0,14 |
чт. | 11.11.04 | 79,17 | −0,34 |
ср. | 10.11.04 | 79,51 | −0,01 |
вт. | 09.11.04 | 79,52 | +0,24 |
пн. | 08.11.04 | 79,28 | 0,00 |
вс. | 07.11.04 | 79,28 | 0,00 |
сб. | 06.11.04 | 79,28 | +0,18 |
пт. | 05.11.04 | 79,10 | +0,20 |
чт. | 04.11.04 | 78,90 | −0,16 |
ср. | 03.11.04 | 79,06 | −0,19 |
вт. | 02.11.04 | 79,25 | −0,16 |
пн. | 01.11.04 | 79,41 | 0,00 |
Архив курсов валюты
Официальные курсы