Нацбанк РК: Курсы валют к тенге на 21 мая
Архив курсов валют в Казахстане
Курсы валют в Казахстане
Архив официальных курсов валют к казахстанскому тенге
Архив курса валют за Март 2004 года
Курс сингапурского доллара
← Февраль Март Апрель →82,13 0,00Дата | Курс | Изменение | |
---|---|---|---|
ср. | 31.03.04 | 82,49 | +0,43 |
вт. | 30.03.04 | 82,06 | +0,15 |
пн. | 29.03.04 | 81,91 | 0,00 |
вс. | 28.03.04 | 81,91 | 0,00 |
сб. | 27.03.04 | 81,91 | −0,02 |
пт. | 26.03.04 | 81,93 | −0,38 |
чт. | 25.03.04 | 82,31 | +0,10 |
ср. | 24.03.04 | 82,21 | +0,08 |
вт. | 23.03.04 | 82,13 | 0,00 |
пн. | 22.03.04 | 82,13 | 0,00 |
вс. | 21.03.04 | 82,13 | 0,00 |
сб. | 20.03.04 | 82,13 | −0,20 |
пт. | 19.03.04 | 82,33 | +0,24 |
чт. | 18.03.04 | 82,09 | +0,43 |
ср. | 17.03.04 | 81,66 | +0,41 |
вт. | 16.03.04 | 81,25 | +0,28 |
пн. | 15.03.04 | 80,97 | 0,00 |
вс. | 14.03.04 | 80,97 | 0,00 |
сб. | 13.03.04 | 80,97 | −0,07 |
пт. | 12.03.04 | 81,04 | −0,12 |
чт. | 11.03.04 | 81,16 | −0,49 |
ср. | 10.03.04 | 81,65 | +0,57 |
вт. | 09.03.04 | 81,08 | 0,00 |
пн. | 08.03.04 | 81,08 | 0,00 |
вс. | 07.03.04 | 81,08 | 0,00 |
сб. | 06.03.04 | 81,08 | −0,48 |
пт. | 05.03.04 | 81,56 | +0,01 |
чт. | 04.03.04 | 81,55 | −0,17 |
ср. | 03.03.04 | 81,72 | −0,17 |
вт. | 02.03.04 | 81,89 | −0,07 |
пн. | 01.03.04 | 81,96 | 0,00 |
Архив курсов валюты
Официальные курсы