Нацбанк РК: Курсы валют к тенге на 20 мая
Архив курсов валют в Казахстане
Курсы валют в Казахстане
Архив официальных курсов валют к казахстанскому тенге
Архив курса валют за Февраль 2003 года
Курс японской йены
← Январь Февраль Март →12,77 0,00Дата | Курс | Изменение | |
---|---|---|---|
пт. | 28.02.03 | 12,90 | 0,00 |
чт. | 27.02.03 | 12,90 | 0,00 |
ср. | 26.02.03 | 12,90 | 0,00 |
вт. | 25.02.03 | 12,90 | 0,00 |
пн. | 24.02.03 | 12,90 | +0,13 |
вс. | 23.02.03 | 12,77 | 0,00 |
сб. | 22.02.03 | 12,77 | 0,00 |
пт. | 21.02.03 | 12,77 | 0,00 |
чт. | 20.02.03 | 12,77 | 0,00 |
ср. | 19.02.03 | 12,77 | 0,00 |
вт. | 18.02.03 | 12,77 | 0,00 |
пн. | 17.02.03 | 12,77 | −0,09 |
вс. | 16.02.03 | 12,86 | 0,00 |
сб. | 15.02.03 | 12,86 | 0,00 |
пт. | 14.02.03 | 12,86 | 0,00 |
чт. | 13.02.03 | 12,86 | 0,00 |
ср. | 12.02.03 | 12,86 | 0,00 |
вт. | 11.02.03 | 12,86 | 0,00 |
пн. | 10.02.03 | 12,86 | −0,16 |
вс. | 09.02.03 | 13,02 | 0,00 |
сб. | 08.02.03 | 13,02 | 0,00 |
пт. | 07.02.03 | 13,02 | 0,00 |
чт. | 06.02.03 | 13,02 | 0,00 |
ср. | 05.02.03 | 13,02 | 0,00 |
вт. | 04.02.03 | 13,02 | 0,00 |
пн. | 03.02.03 | 13,02 | −0,15 |
вс. | 02.02.03 | 13,17 | 0,00 |
сб. | 01.02.03 | 13,17 | 0,00 |
Архив курсов валюты
Официальные курсы