Исторические данные по месяцам
| Код | Валюта | Начало года | Минимум | Максимум | Конец года | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | Дирхам ОАЭ | 42,2627 янв. | 39,1127 дек. | 42,2627 янв. | 39,2731 дек. | |
| AUD | Австралийский доллар | 91,9627 янв. | 89,5424 мар. | 108,0014 дек. | 107,6531 дек. | |
| CAD | Канадский доллар | 102,0227 янв. | 101,403 февр. | 113,6025 окт. | 110,1131 дек. | |
| CHF | Швейцарский франк | 114,3127 янв. | 103,7126 авг. | 116,672 июн. | 115,4931 дек. | |
| CNY | Китайский юань | 18,7527 янв. | 17,3627 дек. | 18,7527 янв. | 17,4231 дек. | |
| DKK | Датская крона | 22,5127 янв. | 21,484 сент. | 24,2231 дек. | 24,2231 дек. | |
| EEK | Эстонская крона | 10,7027 янв. | 10,194 сент. | 11,5219 дек. | 11,5231 дек. | |
| EUR | Евро | 167,2927 янв. | 159,424 сент. | 180,2331 дек. | 180,2331 дек. | |
| GBP | Английский фунт стерлингов | 253,3227 янв. | 230,7727 авг. | 256,623 февр. | 255,8931 дек. | |
| JPY | Японская йена | 13,1727 янв. | 12,192 авг. | 13,7330 окт. | 13,4931 дек. | |
| KGS | Кыргызский сом | 3,3227 янв. | 3,2427 дек. | 3,6525 июн. | 3,2631 дек. | |
| KRW | Южно-корейский вон | 13,2627 янв. | 11,9727 дек. | 13,333 февр. | 12,0531 дек. | |
| KWD | Кувейтский динар | 519,9927 янв. | 486,7817 июл. | 519,9927 янв. | 489,4131 дек. | |
| LTL | Литовский лит | 48,4827 янв. | 46,204 сент. | 52,2219 дек. | 52,2231 дек. | |
| LVL | Латвийский лат | 268,4227 янв. | 254,0722 авг. | 270,2719 дек. | 269,5731 дек. | |
| MDL | Молдавский лей | 11,0327 янв. | 10,3114 апр. | 11,702 окт. | 11,2731 дек. | |
| NOK | Норвежская крона | 22,4527 янв. | 19,1728 авг. | 22,592 июн. | 21,4131 дек. | |
| RUR | Российский рубль | 4,8827 янв. | 4,8010 мар. | 4,9730 окт. | 4,9331 дек. | |
| SAR | Риял Саудовской Аравии | 41,3927 янв. | 38,3027 дек. | 41,3927 янв. | 38,4631 дек. | |
| SEK | Шведская крона | 18,1227 янв. | 17,2427 авг. | 19,9710 дек. | 19,8531 дек. | |
| SGD | Сингапурский доллар | 89,7127 янв. | 83,0719 июл. | 89,7127 янв. | 84,7631 дек. | |
| TRL | Турецкая лира | 0,0927 янв. | 0,0927 янв. | 0,112 июн. | 0,1031 дек. | |
| UAH | Украинская гривна | 29,0927 янв. | 26,7614 дек. | 29,0927 янв. | 27,0431 дек. | |
| USD | Доллар США | 155,2027 янв. | 143,6627 дек. | 155,2027 янв. | 144,2231 дек. | |
| UZS | Узбекский сум | 0,1627 янв. | 0,152 июн. | 0,1627 янв. | 0,1531 дек. | |
| XDR | СДР | 212,9927 янв. | 201,7828 авг. | 213,4931 дек. | 213,4931 дек. |
Средний курс доллара США за 2003 год составил 149,11 тенге (мин. 143,66 — макс. 155,20), евро — 169,11 тенге, российский рубль — 4,87 тенге.
| Валюта | Средний | Мин. | Макс. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| USD | 149,11 | 143,66 | 155,20 | −7,1% |
| EUR | 169,11 | 159,42 | 180,23 | +7,7% |
| RUR | 4,87 | 4,80 | 4,97 | +1,0% |
| CNY | 18,01 | 17,36 | 18,75 | −7,1% |
Источник: официальные данные центрального банка. Статистика за год.
В 2003 году официальный курс доллара США к тенге снизился на 7,1% — с 155,20 до 144,22 тенге. Средний курс за год: 149,11 тенге. Максимум зафиксирован 27 января (155,20 тенге), минимум — 27 декабря (143,66 тенге). Также за период: евро — в среднем 169,11 тенге (+7,7%); российский рубль (100 RUB) — 4,87 тенге (+1,0%); китайский юань — 18,01 тенге (−7,1%).
Архив официальных курсов валют к национальной валюте за 2003 год