Нацбанк РК: Курсы валют к тенге на 20 мая
Архив курсов валют в Казахстане
Курсы валют в Казахстане
Архив официальных курсов валют к казахстанскому тенге
Архив курса валют за Февраль 2003 года
Курс канадского доллара
← Январь Февраль Март →101,66 0,00Дата | Курс | Изменение | |
---|---|---|---|
пт. | 28.02.03 | 101,52 | 0,00 |
чт. | 27.02.03 | 101,52 | 0,00 |
ср. | 26.02.03 | 101,52 | 0,00 |
вт. | 25.02.03 | 101,52 | 0,00 |
пн. | 24.02.03 | 101,52 | +0,09 |
вс. | 23.02.03 | 101,43 | 0,00 |
сб. | 22.02.03 | 101,43 | 0,00 |
пт. | 21.02.03 | 101,43 | 0,00 |
чт. | 20.02.03 | 101,43 | 0,00 |
ср. | 19.02.03 | 101,43 | 0,00 |
вт. | 18.02.03 | 101,43 | 0,00 |
пн. | 17.02.03 | 101,43 | −0,23 |
вс. | 16.02.03 | 101,66 | 0,00 |
сб. | 15.02.03 | 101,66 | 0,00 |
пт. | 14.02.03 | 101,66 | 0,00 |
чт. | 13.02.03 | 101,66 | 0,00 |
ср. | 12.02.03 | 101,66 | 0,00 |
вт. | 11.02.03 | 101,66 | 0,00 |
пн. | 10.02.03 | 101,66 | +0,26 |
вс. | 09.02.03 | 101,40 | 0,00 |
сб. | 08.02.03 | 101,40 | 0,00 |
пт. | 07.02.03 | 101,40 | 0,00 |
чт. | 06.02.03 | 101,40 | 0,00 |
ср. | 05.02.03 | 101,40 | 0,00 |
вт. | 04.02.03 | 101,40 | 0,00 |
пн. | 03.02.03 | 101,40 | −0,62 |
вс. | 02.02.03 | 102,02 | 0,00 |
сб. | 01.02.03 | 102,02 | 0,00 |
Архив курсов валюты
Официальные курсы