Официальные курсы доллара США к национальным валютам государств
Курс в России | USD / RUR | 90,7493↑ +2,4664 |
Курс в Украине | USD / UAH | 36,56860,00 |
Курс в Беларуси | USD / BYR | 3,2068↓ −0,0017 |
Курс в Кыргызстане | USD / KGS | 89,43↑ +0,115 |
Курс в Узбекистане | USD / UZS | 12503,1↑ +81,30 |
Курс в Туркменистане | USD / TMT | 3,50,00 |
Курс в Таджикистане | USD / TJS | 10,9552↑ +0,0048 |
Курс в Грузии | USD / GEL | 2,6576↓ −0,0116 |
Курс в Армении | USD / AMD | 386,04↑ +0,21 |
Курс в Азербайджане | USD / AZN | 1,70,00 |
Россия90,75 RUR |
Украина36,57 UAH |
Беларусь3,21 BYR |
Кыргызстан89,43 KGS |
Узбекистан12503,1 UZS |
Туркменистан3,5 TMT |
Таджикистан10,96 TJS |
Грузия2,66 GEL |
Армения386,04 AMD |
Азербайджан1,7 AZN |