© 2007—2026 «КазФин» — курсы валют в Казахстане и соседних странах.
Курсы носят справочный характер и не являются офертой.
Используя сайт, вы принимаете Условия использования и Политику конфиденциальности.
Исторические данные по месяцам
Средний курс доллара США за 2012 год составил 29,25 грн. (мин. 29,25 — макс. 29,25), евро — 32,53 грн., российский рубль — 0,36 грн..
| Валюта | Средний | Мин. | Макс. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| USD | 29,25 | 29,25 | 29,25 | 0,0% |
| EUR | 32,53 | 31,90 | 33,17 | −3,8% |
| RUR | 0,36 | 0,36 | 0,36 | −1,3% |
Архив официальных курсов валют к национальной валюте за 2012 год
| CNY | 4,61 | 4,59 | 4,63 | −0,8% |
Источник: официальные данные центрального банка. Статистика за год.
Тенге стабилен, нефть умеренно высокая
Курс удерживался около 150–155 ₸/$. Казахстан вошёл в число 50 наиболее конкурентоспособных экономик мира.
Влияние на официальный курс тенге к иностранным валютам
| Код | Валюта | Начало года | Минимум | Максимум | Конец года | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | Дирхам ОАЭ | 7,7520 мар. | 7,7520 мар. | 7,9620 апр. | 7,9620 апр. | |
| AMD | Армянский драм | 0,0620 мар. | 0,0620 мар. | 0,0620 апр. | 0,0620 апр. | |
| AUD | Австралийский доллар | 21,2620 мар. | 21,2620 мар. | 21,7820 апр. | 21,7820 апр. | |
| AZN | Азербайджанский манат | 16,7820 мар. | 16,7820 мар. | 17,2420 апр. | 17,2420 апр. | |
| BDT | Бангладешская така | 0,3320 мар. | 0,3320 мар. | 0,3420 апр. | 0,3420 апр. | |
| BGN | Болгарский лев | 16,9620 мар. | 16,3320 апр. | 16,9620 мар. | 16,3320 апр. | |
| BRL | Бразильский реал | 5,2920 мар. | 5,2920 мар. | 6,1320 апр. | 6,1320 апр. | |
| BYN | Белорусский рубль | 11,0320 мар. | 10,6320 апр. | 11,0320 мар. | 10,6320 апр. | |
| CAD | Канадский доллар | 23,0520 мар. | 23,0520 мар. | 23,2320 апр. | 23,2320 апр. | |
| CHF | Швейцарский франк | 31,8120 мар. | 31,3320 апр. | 31,8120 мар. | 31,3320 апр. | |
| CNY | Китайский юань | 4,6320 мар. | 4,5920 апр. | 4,6320 мар. | 4,5920 апр. | |
| CZK | Чешская крона | 1,3520 мар. | 1,3120 апр. | 1,3520 мар. | 1,3120 апр. | |
| DKK | Датская крона | 4,4620 мар. | 4,2920 апр. | 4,4620 мар. | 4,2920 апр. | |
| DZD | Алжирский динар | 0,2020 мар. | 0,2020 мар. | 0,2120 апр. | 0,2120 апр. | |
| EGP | Египетский фунт | 1,8620 мар. | 1,5920 апр. | 1,8620 мар. | 1,5920 апр. | |
| EUR | Евро | 33,1720 мар. | 31,9020 апр. | 33,1720 мар. | 31,9020 апр. | |
| GBP | Английский фунт стерлингов | 39,7420 мар. | 38,1220 апр. | 39,7420 мар. | 38,1220 апр. | |
| GEL | Грузинский лари | 9,3420 мар. | 9,3420 мар. | 9,5420 апр. | 9,5420 апр. | |
| HKD | Гонконгский доллар | 3,7520 мар. | 3,7320 апр. | 3,7520 мар. | 3,7320 апр. | |
| HUF | Венгерский форинт | 0,0920 мар. | 0,0820 апр. | 0,0920 мар. | 0,0820 апр. | |
| IDR | Индонезийская рупия | 0,0020 мар. | 0,0020 апр. | 0,0020 мар. | 0,0020 апр. | |
| ILS | Израильский шекель | 9,0820 мар. | 9,0820 мар. | 9,1120 апр. | 9,1120 апр. | |
| INR | Индийския рупия | 0,3920 мар. | 0,3920 апр. | 0,3920 мар. | 0,3920 апр. | |
| IQD | Иракский динар | 0,0220 мар. | 0,0220 мар. | 0,0220 апр. | 0,0220 апр. | |
| IRR | Иранский риал | 0,0020 мар. | 0,0020 мар. | 0,0020 апр. | 0,0020 апр. | |
| JPY | Японская йена | 0,2520 мар. | 0,2320 апр. | 0,2520 мар. | 0,2320 апр. | |
| KGS | Кыргызский сом | 0,3420 мар. | 0,3420 мар. | 0,3520 апр. | 0,3520 апр. | |
| KRW | Южно-корейский вон | 0,0220 мар. | 0,0220 апр. | 0,0220 мар. | 0,0220 апр. | |
| KZT | Казахстанский тенге | 0,0720 мар. | 0,0720 апр. | 0,0720 мар. | 0,0720 апр. | |
| LBP | Ливанский фунт | 0,0220 мар. | 0,0220 мар. | 0,0220 апр. | 0,0220 апр. | |
| LYD | Ливийский динар | 6,1620 мар. | 6,1620 мар. | 6,3020 апр. | 6,3020 апр. | |
| MAD | Марокканский дирхам | 3,0120 мар. | 3,0120 мар. | 3,0320 апр. | 3,0320 апр. | |
| MDL | Молдавский лей | 1,6320 мар. | 1,5920 апр. | 1,6320 мар. | 1,5920 апр. | |
| MXN | Мексиканский песо | 1,4520 мар. | 1,4520 мар. | 1,4620 апр. | 1,4620 апр. | |
| MYR | Малайзийский ринггит | 6,8020 мар. | 6,8020 мар. | 6,9620 апр. | 6,9620 апр. | |
| NOK | Норвежская крона | 3,3120 мар. | 3,3120 мар. | 3,3520 апр. | 3,3520 апр. | |
| NZD | Новозеландский доллар | 19,8820 мар. | 19,8820 мар. | 20,0220 апр. | 20,0220 апр. | |
| PKR | Пакистанская рупия | 0,1620 мар. | 0,1620 апр. | 0,1620 мар. | 0,1620 апр. | |
| PLN | Польский злотый | 7,3020 мар. | 6,8620 апр. | 7,3020 мар. | 6,8620 апр. | |
| RON | Новый румынский лей | 6,7120 мар. | 6,4620 апр. | 6,7120 мар. | 6,4620 апр. | |
| RSD | Сербский динар | 0,2720 мар. | 0,2720 мар. | 0,2820 апр. | 0,2820 апр. | |
| RUR | Российский рубль | 0,3620 мар. | 0,3620 апр. | 0,3620 мар. | 0,3620 апр. | |
| SAR | Риял Саудовской Аравии | 7,8020 мар. | 7,8020 мар. | 7,8020 апр. | 7,8020 апр. | |
| SEK | Шведская крона | 3,1420 мар. | 3,0920 апр. | 3,1420 мар. | 3,0920 апр. | |
| SGD | Сингапурский доллар | 21,7520 мар. | 21,4420 апр. | 21,7520 мар. | 21,4420 апр. | |
| THB | Таиландский бат | 0,8520 мар. | 0,8520 мар. | 0,8820 апр. | 0,8820 апр. | |
| TJS | Таджикский сомони | 2,5220 мар. | 2,2620 апр. | 2,5220 мар. | 2,2620 апр. | |
| TMT | Новый туркменский манат | 8,1320 мар. | 8,1320 мар. | 8,3620 апр. | 8,3620 апр. | |
| TND | Тунисский динар | 9,7920 мар. | 9,7920 мар. | 9,9020 апр. | 9,9020 апр. | |
| TRY | Турецкая лира | 2,1220 мар. | 1,9920 апр. | 2,1220 мар. | 1,9920 апр. | |
| USD | Доллар США | 29,2520 мар. | 29,2520 мар. | 29,2520 мар. | 29,2520 апр. | |
| UZS | Узбекский сум | 0,0020 мар. | 0,0020 апр. | 0,0020 мар. | 0,0020 апр. | |
| VND | Вьетнамский донг | 0,0020 мар. | 0,0020 мар. | 0,0020 апр. | 0,0020 апр. | |
| XDR | СДР | 41,0220 мар. | 40,1020 апр. | 41,0220 мар. | 40,1020 апр. | |
| ZAR | Южно-африканский ранд | 1,9420 мар. | 1,9420 мар. | 2,0020 апр. | 2,0020 апр. |
В 2012 году официальный курс доллара США к грн. вырос на 0,0% — с 29,25 до 29,25 тенге. Средний курс за год: 29,25 тенге. Максимум зафиксирован 20 марта (29,25 тенге), минимум — 20 марта (29,25 тенге). Также за период: евро — в среднем 32,53 тенге (−3,8%); российский рубль (100 RUB) — 0,36 тенге (−1,3%); китайский юань — 4,61 тенге (−0,8%).