
Курс украинской гривныОфициальные курсы украинской гривны к национальным валютам государств
| Курс в России | UAH × 10 / RUR | 23,7151↑ +0,1443 |
| Курс в Беларуси | UAH × 100 / BYR | 8,4041↑ +0,0538 |
| Курс в Кыргызстане | UAH / KGS | 2,337↓ −0,0316 |
| Курс в Узбекистане | UAH / UZS | 328,27↓ −2,67 |
| Курс в Туркменистане | UAH / TMT | 0,0916↑ +0,0002 |
| Курс в Таджикистане | UAH / TJS | 0,2877↓ −0,005 |
| Курс в Грузии | UAH × 10 / GEL | 0,6977↓ −0,0134 |
| Курс в Армении | UAH / AMD | 10,450,00 |
| Курс в Азербайджане | UAH / AZN | 0,0444↓ −0,0019 |
| Россия2,37 RUR |
| Беларусь0,08 BYR |
| Кыргызстан2,34 KGS |
| Узбекистан328,27 UZS |
| Туркменистан0,09 TMT |
| Таджикистан0,29 TJS |
| Грузия0,07 GEL |
| Армения10,45 AMD |
| Азербайджан0,04 AZN |