
Курс австралийского доллараОфициальные курсы австралийского доллара к национальным валютам государств
| Курс в России | AUD / RUR | 59,7675↑ +1,7215 |
| Курс в Украине | AUD / UAH | 24,6856↓ −0,2889 |
| Курс в Беларуси | AUD / BYR | 2,1148↑ +0,0219 |
| Курс в Кыргызстане | AUD / KGS | 58,9701↑ +0,1545 |
| Курс в Узбекистане | AUD / UZS | 8248,3↑ +48,70 |
| Курс в Туркменистане | AUD / TMT | 2,3195↑ +0,0305 |
| Курс в Таджикистане | AUD / TJS | 7,2381↑ +0,0119 |
| Курс в Грузии | AUD / GEL | 1,7543↓ −0,0063 |
| Курс в Армении | AUD / AMD | 248,73↑ +2,07 |
| Курс в Азербайджане | AUD / AZN | 1,1191↑ +0,0242 |
| Россия59,77 RUR |
| Украина24,69 UAH |
| Беларусь2,11 BYR |
| Кыргызстан58,97 KGS |
| Узбекистан8248,3 UZS |
| Туркменистан2,32 TMT |
| Таджикистан7,24 TJS |
| Грузия1,75 GEL |
| Армения248,73 AMD |
| Азербайджан1,12 AZN |