
Курс евроОфициальные курсы евро к национальным валютам государств
| Курс в России | EUR / RUR | 98,8767↑ +2,711 |
| Курс в Украине | EUR / UAH | 38,6402↓ −0,1829 |
| Курс в Беларуси | EUR / BYR | 3,4957↑ +0,0063 |
| Курс в Кыргызстане | EUR / KGS | 97,4608↑ +0,3754 |
| Курс в Узбекистане | EUR / UZS | 13630,9↑ +87,50 |
| Курс в Туркменистане | EUR / TMT | 3,828↑ +0,0578 |
| Курс в Таджикистане | EUR / TJS | 11,939↑ +0,0107 |
| Курс в Грузии | EUR / GEL | 2,8949↓ −0,014 |
| Курс в Армении | EUR / AMD | 414,45↑ +0,07 |
| Курс в Азербайджане | EUR / AZN | 1,8535↑ +0,0264 |
| Россия98,88 RUR |
| Украина38,64 UAH |
| Беларусь3,5 BYR |
| Кыргызстан97,46 KGS |
| Узбекистан13630,9 UZS |
| Туркменистан3,83 TMT |
| Таджикистан11,94 TJS |
| Грузия2,89 GEL |
| Армения414,45 AMD |
| Азербайджан1,85 AZN |