
Курс Официальные курсы к национальным валютам государств
| Курс в Украине | MYR / UAH | 8,56370,00 |
| Курс в Беларуси | MYR × 10 / BYR | 6,0041↓ −0,0197 |
| Курс в Кыргызстане | MYR / KGS | 19,0337↑ +0,1085 |
| Курс в Узбекистане | MYR / UZS | 2657,13↑ +31,80 |
| Курс в Туркменистане | MYR / TMT | 0,7475↑ +0,0159 |
| Курс в Таджикистане | MYR / TJS | 2,3269↑ +0,0138 |
| Курс в Азербайджане | MYR / AZN | 0,3611↓ −0,0021 |
| Украина8,56 UAH |
| Беларусь0,6 BYR |
| Кыргызстан19,03 KGS |
| Узбекистан2657,13 UZS |
| Туркменистан0,75 TMT |
| Таджикистан2,33 TJS |
| Азербайджан0,36 AZN |