Официальные курсы польского злотого к национальным валютам государств
Курс в России | PLN / RUR | 22,9832↑ +0,9845 |
Курс в Украине | PLN / UAH | 8,1871↑ +0,0018 |
Курс в Беларуси | PLN × 10 / BYR | 8,1204↑ +0,0231 |
Курс в Кыргызстане | PLN / KGS | 22,6488↑ +0,5244 |
Курс в Узбекистане | PLN / UZS | 3166,07↑ +70,23 |
Курс в Туркменистане | PLN / TMT | 0,8917↑ +0,0224 |
Курс в Таджикистане | PLN / TJS | 2,7729↑ +0,0509 |
Курс в Грузии | PLN × 10 / GEL | 6,7249↑ +0,0905 |
Курс в Армении | PLN / AMD | 89,46↓ −2,62 |
Курс в Азербайджане | PLN / AZN | 0,4309↑ +0,0359 |
Россия22,98 RUR |
Украина8,19 UAH |
Беларусь0,81 BYR |
Кыргызстан22,65 KGS |
Узбекистан3166,07 UZS |
Туркменистан0,89 TMT |
Таджикистан2,77 TJS |
Грузия0,67 GEL |
Армения89,46 AMD |
Азербайджан0,43 AZN |