
Курс Официальные курсы к национальным валютам государств
| Курс в России | NZD / RUR | 55,6611↑ +1,8085 |
| Курс в Украине | NZD / UAH | 22,5921↓ −0,1993 |
| Курс в Беларуси | NZD / BYR | 1,9741↑ +0,0162 |
| Курс в Кыргызстане | NZD / KGS | 55,0486↑ +0,5024 |
| Курс в Узбекистане | NZD / UZS | 7695,66↑ +74,91 |
| Курс в Грузии | NZD / GEL | 1,6366↑ +0,0006 |
| Курс в Армении | NZD / AMD | 228,81↑ +1,40 |
| Курс в Азербайджане | NZD / AZN | 1,0449↑ +0,0364 |
| Россия55,66 RUR |
| Украина22,59 UAH |
| Беларусь1,97 BYR |
| Кыргызстан55,05 KGS |
| Узбекистан7695,66 UZS |
| Грузия1,64 GEL |
| Армения228,81 AMD |
| Азербайджан1,04 AZN |